2018年闽侯经济月报(5)

来源:闽侯县 发布时间: 2018-07-03 17:54
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
主要经济指标完成情况
  单位 5月 1-5 增长%
一、规模以上工业总产值 万元 801098  3874701  12.2 
    规模以上工业增加值 万元 - - 8.9 
二、一般公共预算总收入 万元 137974  644964  13.8 
    一般公共预算收入 万元 74646  420210  14.4 
    地方税收收入 万元 64057  251508  2.1 
三、固定资产投资 万元 665085  2421902  20.8 
       #工业固投 万元 199668  572703  27.9 
四、社会消费品零售总额 万元 257422  1266981  16.5 
     #限额以上消费品零售总额 万元 195799  881949  23.4 
五、实际利用外资 万元 - 7361  29.0 
    出口 万元 91783 434638  14.9