公共场所、供水单位卫生许可事项汇总表(2023.7.16-2023.7.31) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人 | 事项名称 | 许可项目 | 有效期限 | 批准日期 | 证书编号 | 备注 |
1 | 闽侯县甘蔗新感觉美发店 | 闽侯县甘蔗街道世茂滨江新城A3地块商业5#楼111店 | 李琪 | 公共场所卫生许可(新办) | 美发场所 | 2023.07.17-2027.07.16 | 2023.7.17 | 侯卫环字〔2023〕第001255号 | |
2 | 福州市闽侯县海宇体育场馆管理有限公司 | 闽侯县上街镇学府南路8号 (福建师范大学旗山校区校内) |
陈辉 |
公共场所卫生许可(新办) | 游泳场所 | 2023.07.17-2027.07.16 | 2023.7.17 | 侯卫环字〔2023〕第001256号 | |
3 | 闽侯县甘蔗圣熙养生馆 | 闽侯县甘蔗街道昙石山西大道136号万家广场5#6#楼5层5520办公 | 王熙 | 公共场所卫生许可(延续) | 美容场所 | 2023.07.17-2027.07.16 | 2023.7.17 | 侯卫环字〔2019〕第000836号 | |
4 | 闽侯县紫阳之星商务酒店有限公司 | 闽侯县青口镇新城路青口镇政府斜对面(张国松、林作乐厝一至五层) | 林崇秋 | 公共场所卫生许可(新办) | 住宿场所 | 2023.07.17-2027.07.16 | 2023.7.17 | 侯卫环字〔2023〕第001257号 | |
5 | 闽侯县尚干英加妮美容美甲店 | 闽侯县尚干镇洋中村祥谦路156-1号 | 林凤 | 公共场所卫生许可(新办) | 美容场所 | 2023.07.18-2027.07.17 | 2023.7.18 | 侯卫环字〔2023〕第001258号 | |
6 | 闽侯县上街江世科理发店 | 闽侯县上街镇工贸路138-8号 |
江世科 |
美发场所 | 2023.07.18-2027.07.17 | 2023.7.18 | 侯卫环字〔2023〕第001259号 | ||
7 | 闽侯县青口肖乐美发店 | 闽侯县青口镇农光村新城路博雅星城13#楼1层121店面(新城路62-73) | 肖乐 | 公共场所卫生许可(注销) | 美发场所 | 2023.7.18 | 侯卫环字〔2020〕第000882号 | ||
8 | 闽侯县青口晴晴理发店 | 闽侯县青口镇农光村新城路博雅星城13#楼1层121店面 | 赖赛娟 | 公共场所卫生许可(新办) | 美发场所 | 2023.07.18-2027.07.17 | 2023.7.18 | 侯卫环字〔2023〕第001260号 | |
9 | 福州创蓝体育文化有限公司 | 闽侯县甘蔗街道正荣福州润园西江滨大道77号 | 邓宇帆 | 公共场所卫生许可(新办) | 游泳场所 | 2023.07.19-2027.07.18 | 2023.7.19 | 侯卫环字〔2023〕第001261号 | |
10 | 闽侯县上街张守堤美发店 | 闽侯县上街镇源江路8-1号 | 张守堤 | 公共场所卫生许可(新办) | 美发场所 | 2023.07.20-2027.07.19 | 2023.7.20 | 侯卫环字〔2023〕第001262号 | |
11 | 福建省华窈教育投资有限公司 | 闽侯县白沙镇孔源村168号9#楼1-2层、10#楼1-3层 | 孙海航 | 公共场所卫生许可(延续) | 住宿场所 | 2023.07.20-2027.07.19 | 2023.7.20 | 侯卫环字〔2019〕第000825号 | |
12 | 闽侯县白沙回头率美发店 | 闽侯县白沙镇闽兴路391号 | 李孙林 | 公共场所卫生许可(新办) | 美发场所 | 2023.07.21-2027.07.20 | 2023.7.21 | 侯卫环字〔2023〕第001263号 | |
13 | 闽侯县上街标鸿游泳馆 | 闽侯县上街镇源通东路118号福晟学府小区内 | 林凤清 | 公共场所卫生许可(新办) | 游泳场所 | 2023.07.21-2027.07.20 | 2023.7.21 | 侯卫环字〔2023〕第001264号 | |
14 | 闽侯县甘蔗心丽美容店 | 闽侯县甘蔗街道世茂一期7#106-2单元 | 吴丽花 | 公共场所卫生许可(新办) | 美容场所 | 2023.07.21-2027.07.20 | 2023.7.21 | 侯卫环字〔2023〕第001265号 | |
15 | 闽侯县青口剪艾美发店 |
闽侯县青口镇宏二村义溪路17号 |
方磊 | 公共场所卫生许可(新办) | 美发场所 | 2023.07.24-2027.07.23 | 2023.7.24 | 侯卫环字〔2019〕第000833号 | |
16 | 福州浩廷体育文化发展有限公司闽侯县荆溪分公司 | 福建省闽侯县荆溪镇荆溪西大道18号 | 沈训波 | 公共场所卫生许可(新办) | 游泳场所 | 2023.07.24-2027.07.23 | 2023.7.24 | 侯卫环字〔2023〕第001266号 | |
17 | 闽侯县上街镇邓文龙理发店 | 闽侯县上街镇国宾大道268-1号永辉城市生活广场2号楼17店面 | 邓文龙 | 公共场所卫生许可(新办) | 美发场所 | 2023.07.24-2027.07.23 | 2023.7.24 | 侯卫环字〔2023〕第001267号 | |
18 | 闽侯县上街镇谢强理发店 | 闽侯县上街镇国宾大道268-1号永辉城市生活广场2号楼15店面 | 谢强 | 公共场所卫生许可(新办) | 美发场所 | 2023.07.24-2027.07.23 | 2023.7.24 | 侯卫环字〔2023〕第001268号 | |
19 | 闽侯县上街镇蔡力理发店 | 闽侯县上街镇国宾大道268-1号永辉城市生活广场2号楼5店面 | 蔡力 | 公共场所卫生许可(新办) | 美发场所 | 2023.07.24-2027.07.23 | 2023.7.24 | 侯卫环字〔2023〕第001269号 | |
20 | 闽侯县白沙千手造型美发店 | 闽侯县白沙镇安平路173号 | 郑东 | 公共场所卫生许可(延续) | 美发场所 | 2023.07.25-2027.07.24 | 2023.7.25 | 侯卫环字〔2019〕第000824号 | |
21 | 闽侯县白沙聚星烫染造型室 | 闽侯县白沙镇新城3号楼37号 | 郑武鑫 | 公共场所卫生许可(新办) | 美发场所 | 2023.07.25-2027.07.24 | 2023.7.25 | 侯卫环字〔2023〕第001270号 | |
22 | 闽侯县青口迷尚造型店 | 闽侯县青口镇升旗村华榕楼商住楼118号 | 石小龙 | 公共场所卫生许可(新办) | 美发场所 | 2023.07.26-2027.07.25 | 2023.7.26 | 侯卫环字〔2023〕第001271号 | |
23 | 闽侯县甘蔗妍小官美容工作室 | 闽侯县甘蔗街道昙石山西大道136号万家广场1幢1812单元 | 吴健平 | 公共场所卫生许可(新办) | 美容场所 | 2023.07.31-2027.07.30 | 2023.7.31 | 侯卫环字〔2023〕第001272号 | |
24 | 闽侯县甘蔗登龙理发店 | 闽侯县甘蔗街道街心路164号 | 潘登龙 | 公共场所卫生许可(延续) | 美发场所 | 2023.07.31-2027.07.30 | 2023.7.31 | 侯卫环字〔2019〕第000034号 |