各乡镇(街道)社会事务办:
根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2024〕132号)文件精神,经县政府批示,自2024年1月起我县困难残疾人生活补贴标准调整为每人每月302元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现为每人每月150元、114元、非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现为每人每月150元、100元。经研究,现发放2024年6月份困难残疾人生活补贴1682140元和重度残疾人护理补贴638216元及2024年1-5月困难残疾人生活补贴提标补发资金191506元,具体详见附表。由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:
一、县民政部门具体负责专项资金申报、审核、公开、监督等工作。残联部门负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的残疾人残疾等级审核工作。
二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。
三、此款列2024年政府收支分类科目第2081107项“残疾人生活和护理补贴”支出。
附表:1.闽侯县2024年6月份困难残疾人生活补贴汇总表
2.闽侯县2024年6月份重度残疾人护理补贴汇总表
3.闽侯县2024年1-5月份困难残疾人生活补贴提标补发资金发放汇总表
闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会
2024年6月19日
闽侯县2024年6月份困难残疾人生活补贴汇总表
乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额 | ||||||||||
一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级困难生活补贴 | 三四级困难生活补贴 | 总合计 | |||||||
低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
甘蔗 | 47 | 75 | 74 | 196 | 26 | 222 | 14194 | 22650 | 22348 | 59192 | 7852 | 67044 |
白沙 | 186 | 13 | 100 | 299 | 82 | 381 | 56172 | 3926 | 30502 | 90600 | 24764 | 115364 |
尚干 | 90 | 16 | 43 | 149 | 53 | 202 | 27180 | 4832 | 12986 | 44998 | 16006 | 61004 |
祥谦 | 252 | 112 | 119 | 483 | 175 | 658 | 76104 | 33824 | 35938 | 145866 | 52850 | 198716 |
青口 | 343 | 173 | 173 | 689 | 181 | 870 | 103888 | 52246 | 52850 | 208984 | 54662 | 263646 |
南通 | 159 | 77 | 104 | 340 | 107 | 447 | 48018 | 23254 | 31408 | 102680 | 32314 | 134994 |
上街 | 223 | 92 | 85 | 400 | 136 | 536 | 67346 | 27784 | 26274 | 121404 | 41072 | 162476 |
竹岐 | 107 | 49 | 62 | 218 | 61 | 279 | 32314 | 14798 | 18724 | 65836 | 18422 | 84258 |
荆溪 | 148 | 48 | 120 | 316 | 96 | 412 | 44696 | 14496 | 36240 | 95432 | 28992 | 124424 |
鸿尾 | 163 | 47 | 59 | 269 | 83 | 352 | 49830 | 14194 | 18120 | 82144 | 25368 | 107512 |
廷坪 | 136 | 73 | 57 | 266 | 67 | 333 | 41072 | 22046 | 17516 | 80634 | 20234 | 100868 |
小箬 | 71 | 23 | 28 | 122 | 34 | 156 | 21442 | 6946 | 8456 | 36844 | 10268 | 47112 |
洋里 | 116 | 79 | 68 | 263 | 63 | 326 | 35032 | 23858 | 20838 | 79728 | 19026 | 98754 |
大湖 | 154 | 63 | 76 | 293 | 91 | 384 | 46508 | 19026 | 22952 | 88486 | 27482 | 115968 |
合计 | 2195 | 940 | 1168 | 4303 | 1255 | 5558 | 663796 | 283880 | 355152 | 1302828 | 379312 | 1682140 |
备注: | 青口补发一二级生活3人906元 上街补发一二级生活2人604元 白沙补发一二级生活1人302元 | |||||||||||
鸿尾补发一二级生活3人906元,三四级生活1人302元 洋里补发一二级生活1人302元 | ||||||||||||
闽侯县2024年6月份重度残疾人护理补贴汇总表
乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额 | ||||||||||||
一级 | 二级 | 总计 | 一级护理补贴 | 二级护理补贴 | 总合计 | |||||||||
生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
甘蔗 | 67 | 46 | 113 | 129 | 89 | 218 | 331 | 10050 | 6900 | 16950 | 14706 | 9200 | 23906 | 40856 |
白沙 | 81 | 18 | 99 | 216 | 49 | 265 | 364 | 12300 | 2700 | 15000 | 24624 | 4900 | 29524 | 44524 |
尚干 | 62 | 5 | 67 | 85 | 19 | 104 | 171 | 9300 | 750 | 10050 | 9690 | 1900 | 11590 | 21640 |
祥谦 | 155 | 23 | 178 | 327 | 65 | 392 | 570 | 23250 | 3450 | 26700 | 37278 | 6800 | 44078 | 70778 |
青口 | 213 | 31 | 244 | 474 | 59 | 533 | 777 | 32100 | 4650 | 36750 | 54264 | 6200 | 60464 | 97214 |
南通 | 117 | 21 | 138 | 222 | 46 | 268 | 406 | 17550 | 3150 | 20700 | 25308 | 4600 | 29908 | 50608 |
上街 | 133 | 17 | 150 | 263 | 36 | 299 | 449 | 19950 | 2550 | 22500 | 30210 | 3600 | 33810 | 56310 |
竹岐 | 79 | 17 | 96 | 140 | 34 | 174 | 270 | 11850 | 2550 | 14400 | 15960 | 3400 | 19360 | 33760 |
荆溪 | 112 | 25 | 137 | 203 | 47 | 250 | 387 | 16800 | 3750 | 20550 | 23142 | 4700 | 27842 | 48392 |
鸿尾 | 70 | 31 | 101 | 197 | 42 | 239 | 340 | 10500 | 4650 | 15150 | 22586 | 4400 | 26986 | 42136 |
廷坪 | 97 | 6 | 103 | 168 | 15 | 183 | 286 | 14550 | 900 | 15450 | 19166 | 1500 | 20666 | 36116 |
小箬 | 36 | 1 | 37 | 86 | 6 | 92 | 129 | 5400 | 150 | 5550 | 9804 | 600 | 10404 | 15954 |
洋里 | 91 | 7 | 98 | 172 | 24 | 196 | 294 | 13650 | 1050 | 14700 | 19722 | 2400 | 22122 | 36822 |
大湖 | 114 | 18 | 132 | 179 | 28 | 207 | 339 | 17100 | 2700 | 19800 | 20406 | 2900 | 23306 | 43106 |
合计 | 1427 | 266 | 1693 | 2861 | 559 | 3420 | 5113 | 214350 | 39900 | 254250 | 326866 | 57100 | 383966 | 638216 |
备注: | 青口补发一级护理1人150元,二级护理5人528元 祥谦补发二级护理3人300元 上街补发二级护理2人228元 | |||||||||||||
白沙补发一级护理1人150元 鸿尾补发二级护理4人328元 洋里补发二级护理1人114元 大湖补发二级护理1人100元 | ||||||||||||||
廷坪补发二级护理1人14元 甘蔗补发二级护理2人300元 | ||||||||||||||
闽侯县2024年1-5月份困难残疾人生活补贴提标补发资金发放汇总表
乡镇(街道) | 补发人数(人) | 发放金额(元) | 备注 |
甘蔗 | 222 | 7707 | |
白沙 | 380 | 13167 | |
尚干 | 202 | 6993 | |
祥谦 | 658 | 22484 | |
青口 | 867 | 29890 | |
南通 | 447 | 15414 | |
上街 | 534 | 18557 | |
竹岐 | 279 | 9660 | |
荆溪 | 412 | 14154 | |
鸿尾 | 348 | 11928 | |
廷坪 | 332 | 11501 | |
小箬 | 156 | 5418 | |
洋里 | 325 | 11242 | |
大湖 | 384 | 13391 | |
合计 | 5546 | 191506 |