各乡镇(街道)社会事务办:
根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2024〕132号)文件精神,经县政府批示,自2024年1月起我县困难残疾人生活补贴标准调整为每人每月302元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现为每人每月150元、114元、非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现为每人每月150元、100元。经研究,现发放2024年10月份困难残疾人生活补贴1677610元和重度残疾人护理补贴650896元,具体详见附表。由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:
一、县民政部门具体负责专项资金申报、审核、公开、监督等工作。残联部门负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的残疾人残疾等级审核工作。
二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。
三、此款列2024年政府收支分类科目第2081107项“残疾人生活和护理补贴”支出。
附表:1.闽侯县2024年10月份困难残疾人生活补贴汇总表
2.闽侯县2024年10月份重度残疾人护理补贴汇总表
闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会
2024年10月21日
闽侯县2024年10月份困难残疾人生活补贴汇总表
乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额 | ||||||||||
一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级困难生活补贴 | 三四级困难生活补贴 | 总合计 | |||||||
低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
甘蔗 | 46 | 74 | 76 | 196 | 25 | 221 | 14194 | 22348 | 22952 | 59494 | 7550 | 67044 |
白沙 | 185 | 13 | 105 | 303 | 81 | 384 | 55870 | 3926 | 31710 | 91506 | 24462 | 115968 |
尚干 | 88 | 14 | 46 | 148 | 52 | 200 | 26576 | 4228 | 13892 | 44696 | 15704 | 60400 |
祥谦 | 253 | 112 | 123 | 488 | 174 | 662 | 77010 | 33824 | 37146 | 147980 | 53454 | 201434 |
青口 | 338 | 164 | 191 | 693 | 179 | 872 | 102076 | 49528 | 58286 | 209890 | 54360 | 264250 |
南通 | 157 | 74 | 107 | 338 | 104 | 442 | 47414 | 22348 | 32314 | 102076 | 31408 | 133484 |
上街 | 221 | 91 | 90 | 402 | 135 | 537 | 66742 | 27482 | 27482 | 121706 | 41072 | 162778 |
竹岐 | 97 | 39 | 66 | 202 | 62 | 264 | 29294 | 11778 | 20536 | 61608 | 18724 | 80332 |
荆溪 | 134 | 45 | 138 | 317 | 93 | 410 | 40468 | 13590 | 42280 | 96338 | 28086 | 124424 |
鸿尾 | 160 | 47 | 63 | 270 | 85 | 355 | 48320 | 14194 | 19026 | 81540 | 25670 | 107210 |
廷坪 | 136 | 69 | 59 | 264 | 67 | 331 | 42280 | 20838 | 17818 | 80936 | 20234 | 101170 |
小箬 | 71 | 23 | 29 | 123 | 33 | 156 | 21442 | 6946 | 8758 | 37146 | 9966 | 47112 |
洋里 | 111 | 70 | 68 | 249 | 62 | 311 | 33522 | 21140 | 20536 | 75198 | 18724 | 93922 |
大湖 | 160 | 62 | 78 | 300 | 91 | 391 | 48320 | 18724 | 23556 | 90600 | 27482 | 118082 |
合计 | 2157 | 897 | 1239 | 4293 | 1243 | 5536 | 653528 | 270894 | 376292 | 1300714 | 376896 | 1677610 |
备注: | 祥谦补发生活补贴一二级2人604元、三四级3人906元 青口补发生活补贴一二级2人604元、三四级1人302元 | |||||||||||
上街补发生活补贴一二级1人302元、三四级1人302元 荆溪补发生活补贴一二级2人604元 | ||||||||||||
竹岐补发生活补贴一二级2人604元 廷坪补发生活补贴一二级4人1208元 | ||||||||||||
甘蔗补发生活补贴一二级1人302元 |
闽侯县2024年10月份重度残疾人护理补贴汇总表
乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额 | ||||||||||||
一级 | 二级 | 总计 | 一级护理补贴 | 二级护理补贴 | 总合计 | |||||||||
生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
甘蔗 | 65 | 48 | 113 | 130 | 98 | 228 | 341 | 9750 | 9300 | 19050 | 14834 | 10300 | 25134 | 44184 |
白沙 | 80 | 21 | 101 | 221 | 55 | 276 | 377 | 12000 | 3150 | 15150 | 25194 | 5500 | 30694 | 45844 |
尚干 | 62 | 6 | 68 | 85 | 19 | 104 | 172 | 9300 | 900 | 10200 | 9690 | 1900 | 11590 | 21790 |
祥谦 | 154 | 24 | 178 | 333 | 69 | 402 | 580 | 23100 | 3900 | 27000 | 38090 | 7300 | 45390 | 72390 |
青口 | 212 | 33 | 245 | 481 | 71 | 552 | 797 | 31800 | 4950 | 36750 | 55076 | 7100 | 62176 | 98926 |
南通 | 117 | 23 | 140 | 220 | 51 | 271 | 411 | 17550 | 3450 | 21000 | 25080 | 5100 | 30180 | 51180 |
上街 | 131 | 19 | 150 | 265 | 40 | 305 | 455 | 19650 | 3000 | 22650 | 30324 | 4000 | 34324 | 56974 |
竹岐 | 71 | 21 | 92 | 132 | 42 | 174 | 266 | 10650 | 3150 | 13800 | 15276 | 4200 | 19476 | 33276 |
荆溪 | 114 | 28 | 142 | 204 | 57 | 261 | 403 | 17100 | 4350 | 21450 | 23484 | 5700 | 29184 | 50634 |
鸿尾 | 70 | 32 | 102 | 198 | 46 | 244 | 346 | 10500 | 4800 | 15300 | 22572 | 4600 | 27172 | 42472 |
廷坪 | 95 | 8 | 103 | 168 | 21 | 189 | 292 | 14250 | 1200 | 15450 | 19394 | 2200 | 21594 | 37044 |
小箬 | 37 | 1 | 38 | 86 | 6 | 92 | 130 | 5550 | 150 | 5700 | 9804 | 600 | 10404 | 16104 |
洋里 | 85 | 9 | 94 | 169 | 31 | 200 | 294 | 12750 | 1350 | 14100 | 19266 | 3100 | 22366 | 36466 |
大湖 | 117 | 18 | 135 | 183 | 25 | 208 | 343 | 17550 | 2700 | 20250 | 20862 | 2500 | 23362 | 43612 |
合计 | 1410 | 291 | 1701 | 2875 | 631 | 3506 | 5207 | 211500 | 46350 | 257850 | 328946 | 64100 | 393046 | 650896 |
备注: | 祥谦补发护理补贴一级2人300元、二级5人628元 青口补发二级护理3人242元 | |||||||||||||
甘蔗补发护理补贴一级1人2100元、二级6人514元 荆溪补发护理补贴一级1人150元、二级2人228元 | ||||||||||||||
竹岐补发二级护理2人228元 廷坪补发二级护理4人342元 | ||||||||||||||
上街补发护理补贴一级1人150元,二级1人114元 |