闽侯县民政局、闽侯县残疾人联合会关于发放2024年11月份残疾人两项补贴的通知

来源:民政局 发布时间: 2024-11-27 16:13
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

各乡镇(街道)社会事务办:

  根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2024〕132号)文件精神,经县政府批示,自2024年1月起我县困难残疾人生活补贴标准调整为每人每月302元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现为每人每月150元、114元、非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现为每人每月150元、100元。经研究,现发放2024年11月份困难残疾人生活补贴1677610元和重度残疾人护理补贴649440元,具体详见附表。由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:

  一、县民政部门具体负责专项资金申报、审核、公开、监督等工作。残联部门负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的残疾人残疾等级审核工作。

  二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。

  三、此款列2024年政府收支分类科目第2081107项“残疾人生活和护理补贴”支出。

  附表:1.闽侯县2024年11月份困难残疾人生活补贴汇总表

  2.闽侯县2024年11月份重度残疾人护理补贴汇总表

 

 

  闽侯县民政局                 闽侯县残疾人联合会

  2024年11月22日

 

  闽侯县2024年11月份困难残疾人生活补贴汇总表          

乡镇     居民类别     (人) 发放金额
一二级 三四级 总计 一二级困难生活补贴 三四级困难生活补贴 总合计
低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计
甘蔗 47 72 80 199 24 223 14194 21744 25368 61306 7248  68554
白沙 186 13 107 306 79 385 56172 3926 32314 92412 23858  116270
尚干 88 14 46 148 52 200 26576 4228 13892 44696 15704  60400
祥谦 254 112 123 489 174 663 77010 33824 37750 148584 52548  201132
青口 338 164 193 695 180 875 102076 49528 58286 209890 54360  264250
南通 157 74 108 339 104 443 47716 22348 32918 102982 31408  134390
上街 223 87 90 400 134 534 67346 26274 27180 120800 40468  161268
竹岐 98 39 66 203 59 262 29596 11778 19932 61306 17818  79124
荆溪 133 43 138 314 91 405 40166 12986 41676 94828 27482  122310
鸿尾 161 47 64 272 85 357 48622 14194 19328 82144 25670  107814
廷坪 138 69 61 268 68 336 41676 20838 18422 80936 20536  101472
小箬 71 23 30 124 33 157 21442 6946 9060 37448 9966  47414
洋里 113 70 70 253 63 316 34126 21140 21140 76406 19026  95432
大湖 159 62 78 299 91 390 48018 18724 23556 90298 27482  117780
合计 2166 889 1254 4309 1237 5546 654736 268478 380822 1304036 373574 1677610
备注: 祥谦补发一二级生活补贴3人906元                   南通补发一二级生活补贴2人604元
  甘蔗补发一二级生活补贴4人1208元
   
   

  闽侯县2024年11月份重度残疾人护理补贴汇总表   

乡镇 居民类别(人) 发放金额
一级 二级 总计 一级护理补贴 二级护理补贴 总合计
生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计
甘蔗 65 48 113 133 95 228 341 9900 7350 17250 15432 9600 25032 42282
白沙 80 21 101 224 55 279 380 12000 3150 15150 25536 5500 31036 46186
尚干 62 5 67 85 19 104 171 9300 750 10050 9690 1900 11590 21640
祥谦 154 27 181 334 66 400 581 23136 4200 27336 38418 6600 45018 72354
青口 212 33 245 483 71 554 799 31800 4950 36750 55062 7100 62162 98912
南通 117 24 141 221 50 271 412 17550 3750 21300 25422 5000 30422 51722
上街 130 20 150 264 43 307 457 19500 3000 22500 30096 4300 34396 56896
竹岐 71 21 92 132 42 174 266 10650 3150 13800 15048 4200 19248 33048
荆溪 113 29 142 202 57 259 401 16950 4350 21300 23028 5700 28728 50028
鸿尾 71 32 103 199 46 245 348 10650 4800 15450 22686 4600 27286 42736
廷坪 95 8 103 172 20 192 295 14250 1200 15450 19608 2000 21608 37058
小箬 37 1 38 87 6 93 131 5550 150 5700 9918 600 10518 16218
洋里 85 9 94 173 30 203 297 12750 1350 14100 19722 3000 22722 36822
大湖 117 18 135 182 25 207 342 17550 2700 20250 20748 2500 23248 43498
合计 1409 296 1705 2891 625 3516 5221 211536 44850 256386 330414 62600 393014 649400
备注: 祥谦补发一级护理5人186元,二级护理3人342元                         甘蔗补发一级护理2人300元,二级护理5人370元
南通补发一级护理1人150元,二级护理2人228元