闽侯县民政局、闽侯县残疾人联合会关于发放2024年12月份残疾人两项补贴的通知

来源:民政局 发布时间: 2024-12-23 08:26
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

各乡镇(街道)社会事务办:

  根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2024〕132号)文件精神,经县政府批示,自2024年1月起我县困难残疾人生活补贴标准调整为每人每月302元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现为每人每月150元、114元、非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现为每人每月150元、100元。经研究,现发放2024年12月份困难残疾人生活补贴1694522元和重度残疾人护理补贴651400元,具体详见附表。由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:

  一、县民政部门具体负责专项资金申报、审核、公开、监督等工作。残联部门负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的残疾人残疾等级审核工作。

  二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。

  三、此款列2024年政府收支分类科目第2081107项“残疾人生活和护理补贴”支出。

  附表:1.闽侯县2024年12月份困难残疾人生活补贴汇总表

  2.闽侯县2024年12月份重度残疾人护理补贴汇总表

 

 

  闽侯县民政局                 闽侯县残疾人联合会

  2024年12月12日

 

  闽侯县2024年12月份困难残疾人生活补贴汇总表 

乡镇     居民类别     (人) 发放金额
一二级 三四级 总计 一二级困难生活补贴 三四级困难生活补贴 总合计
低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计
甘蔗 47 72 84 203 24 227 14194 21744 26576 62514 7248  69762
白沙 186 13 108 307 81 388 56172 3926 32616 92714 24462  117176
尚干 88 14 46 148 50 198 26576 4228 13892 44696 15100  59796
祥谦 256 112 125 493 178 671 78218 33824 38656 150698 54964  205662
青口 340 163 198 701 180 881 102680 49226 59796 211702 54360  266062
南通 157 74 108 339 104 443 47414 22348 32616 102378 31408  133786
上街 223 87 90 400 133 533 67346 26274 27180 120800 40166  160966
竹岐 98 39 77 214 60 274 29596 11778 26878 68252 18422  86674
荆溪 132 42 140 314 91 405 39864 12684 42280 94828 27482  122310
鸿尾 168 47 64 279 85 364 50736 14194 19328 84258 25670  109928
廷坪 138 69 61 268 68 336 41676 20838 18422 80936 20536  101472
小箬 71 22 30 123 33 156 21442 6644 9060 37146 9966  47112
洋里 115 68 69 252 65 317 34730 20536 20838 76104 19630  95734
大湖 159 62 78 299 92 391 48018 18724 23556 90298 27784  118082
合计 2178 884 1278 4340 1244 5584 658662 266968 391694 1317324 377198 1694522
备注: 祥谦补发一二级6人1812元、三四级4人1208元          甘蔗补发一二级4人1208元
  竹岐补发一二级12人3624元、三四级1人302元
   
   

  闽侯县2024年12月份重度残疾人护理补贴汇总表

乡镇 居民类别(人) 发放金额
一级 二级 总计 一级护理补贴 二级护理补贴 总合计
生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计
甘蔗 66 48 114 134 96 230 344 10050 7200 17250 15390 9700 25090 42340
白沙 80 21 101 225 56 281 382 12000 3150 15150 25650 5600 31250 46400
尚干 62 5 67 85 19 104 171 9300 750 10050 9690 1900 11590 21640
祥谦 154 27 181 338 66 404 585 23250 4200 27450 38902 6800 45702 73152
青口 212 33 245 489 73 562 807 31800 4950 36750 55746 7300 63046 99796
南通 117 24 141 221 49 270 411 17550 3600 21150 25194 4900 30094 51244
上街 130 22 152 264 43 307 459 19500 3300 22800 30096 4300 34396 57196
竹岐 76 15 91 138 36 174 265 11400 2250 13650 15930 3600 19530 33180
荆溪 113 29 142 202 58 260 402 16950 4350 21300 23028 5800 28828 50128
鸿尾 73 30 103 204 42 246 349 10950 4500 15450 23256 4200 27456 42906
廷坪 95 9 104 172 20 192 296 14250 1350 15600 19608 2000 21608 37208
小箬 37 1 38 86 6 92 130 5550 150 5700 9804 600 10404 16104
洋里 84 9 93 173 29 202 295 12600 1350 13950 19722 2900 22622 36572
大湖 118 18 136 181 25 206 342 17700 2700 20400 20634 2500 23134 43534
合计 1417 291 1708 2912 618 3530 5238 212850 43800 256650 332650 62100 394750 651400
备注: 祥谦补发一级护理1人150元,二级护理7人570元             甘蔗补发一级护理1人150元,二级护理2人214元
竹岐补发二级护理7人198元