闽侯县民政局、闽侯县残疾人联合会关于发放2025年1月份残疾人两项补贴的通知

来源:民政局 发布时间: 2025-01-16 10:09
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

各乡镇(街道)社会事务办:

  根据《福建省民政厅关于做好2025年残疾人两项补贴提标工作的通知》文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县

  生活困难的二级重度残疾人护理补贴标准由每人每月114元提高至每人每月121元;困难残疾人生活补贴标准仍为每人每月302元,生活困难或非生活困难的一级、非生活的二级重度残疾人护理补贴标准为每人每月150元、100元保持不变。经研究,现发放2025年1月份困难残疾人生活补贴1691804元和重度残疾人护理补贴671984元,具体详见附表。由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:

  一、县民政部门具体负责专项资金申报、审核、公开、监督等工作。残联部门负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的残疾人残疾等级审核工作。

  二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。

  三、此款列2025年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。

  附表:1.闽侯县2025年1月份困难残疾人生活补贴汇总表

  2.闽侯县2025年1月份重度残疾人护理补贴汇总表

 

  闽侯县民政局                 闽侯县残疾人联合会

  2025年1月14日

 

  闽侯县2025年1月份困难残疾人生活补贴汇总表    

 

乡镇     居民类别     (人) 发放金额
一二级 三四级 总计 一二级困难生活补贴 三四级困难生活补贴 总合计
低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计
甘蔗 48 72 83 203 24 227 14798 21744 25368 61910 7248  69158
白沙 188 13 108 309 83 392 56776 3926 32616 93318 25066  118384
尚干 87 14 45 146 50 196 26274 4228 13590 44092 15100  59192
祥谦 257 112 126 495 180 675 77916 33824 38354 150094 54964  205058
青口 340 161 198 699 183 882 102680 48622 59796 211098 55266  266364
南通 155 74 107 336 104 440 46810 22348 32314 101472 31408  132880
上街 223 87 89 399 134 533 67346 26274 26878 120498 40468  160966
竹岐 98 39 78 215 60 275 29596 11778 24160 65534 18120  83654
荆溪 133 42 140 315 90 405 40166 12684 42280 95130 27180  122310
鸿尾 169 47 63 279 84 363 51038 14194 19026 84258 25368  109626
廷坪 137 69 62 268 68 336 41374 20838 18724 80936 20536  101472
小箬 71 22 31 124 33 157 21442 6644 9362 37448 9966  47414
洋里 115 58 79 252 68 320 34730 17516 23858 76104 20536  96640
大湖 161 62 79 302 91 393 48622 18724 23858 91204 27482  118686
合计 2182 872 1288 4342 1252 5594 659568 263344 390184 1313096 378708 1691804
备注: 祥谦补发一二级2人604元,三四级2人604元          甘蔗补发一二级2人604元
   
   
   

  

闽侯县2025年1月份重度残疾人护理补贴汇总表

 

乡镇 居民类别(人) 发放金额
一级 二级 总计 一级护理补贴 二级护理补贴 总合计
生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计
甘蔗 65 49 114 135 97 232 346 9750 7500 17250 16463 11200 27663 44913
白沙 79 21 100 228 53 281 381 11850 3150 15000 27588 5300 32888 47888
尚干 61 5 66 84 19 103 169 9150 750 9900 10164 1900 12064 21964
祥谦 155 27 182 339 66 405 587 23400 4050 27450 41133 6600 47733 75183
青口 211 34 245 488 71 559 804 31650 5100 36750 59048 7100 66148 102898
南通 115 24 139 220 49 269 408 17250 3600 20850 26620 4900 31520 52370
上街 129 22 151 264 43 307 458 19350 3300 22650 31944 4300 36244 58894
竹岐 77 14 91 138 35 173 264 11550 2100 13650 16712 3500 20212 33862
荆溪 114 29 143 202 56 258 401 17100 4350 21450 24442 5600 30042 51492
鸿尾 73 30 103 204 41 245 348 10950 4500 15450 24684 4100 28784 44234
廷坪 94 9 103 173 20 193 296 14100 1350 15450 20933 2000 22933 38383
小箬 37 2 39 87 6 93 132 5550 300 5850 10527 600 11127 16977
洋里 85 9 94 172 29 201 295 12750 1350 14100 20812 2900 23712 37812
大湖 118 19 137 184 23 207 344 17700 2850 20550 22264 2300 24564 45114
合计 1413 294 1707 2918 608 3526 5233 212100 44250 256350 353334 62300 415634 671984
备注: 祥谦补发一级护理1人150元,二级护理1人114元                          甘蔗补发一级护理1人150元,二级护理4人1628元
竹岐补发二级护理1人14元