闽侯县民政局、闽侯县残疾人联合会关于发放2025年2月份残疾人两项补贴的通知

来源:民政局 发布时间: 2025-02-14 09:56
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

各乡镇(街道)社会事务办:

  根据《福建省民政厅关于做好2025年残疾人两项补贴提标工作的通知》文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县困难残疾人生活补贴标准为每人每月302元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准为每人每月150元、121元。非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准为每人每月150元、100元,经研究,现发放2025年2月份困难残疾人生活补贴1704186元和重度残疾人护理补贴674242元,具体详见附表。由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:

  一、县民政部门具体负责专项资金申报、审核、公开、监督等工作。残联部门负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的残疾人残疾等级审核工作。

  二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。

  三、此款列2025年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。

 

  附表:1.闽侯县2025年2月份困难残疾人生活补贴汇总表

  2.闽侯县2025年2月份重度残疾人护理补贴汇总表

 

  闽侯县民政局                 闽侯县残疾人联合会

  2025年2月12日

 

  (此件主动公开)

  闽侯县2025年2月份困难残疾人生活补贴汇总表      

乡镇     居民类别     (人) 发放金额
一二级 三四级 总计 一二级困难生活补贴 三四级困难生活补贴 总合计
低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计
甘蔗 48 72 83 203 26 229 14496 21744 25066 61306 8456  69762
白沙 189 13 108 310 85 395 57078 3926 32616 93620 25670  119290
尚干 88 14 44 146 53 199 26576 4228 13288 44092 16006  60098
祥谦 261 111 124 496 182 678 80332 33522 37448 151302 55870  207172
青口 340 159 195 694 184 878 102680 48018 58890 209588 55568  265156
南通 161 74 107 342 105 447 50434 22348 33522 106304 32012  138316
上街 225 87 87 399 138 537 67950 26274 26274 120498 41676  162174
竹岐 98 39 78 215 59 274 29596 11778 23858 65232 17818  83050
荆溪 135 42 138 315 88 403 40770 12684 41676 95130 26576  121706
鸿尾 172 47 63 282 85 367 51944 14194 19026 85164 25670  110834
廷坪 137 69 62 268 68 336 41374 20838 18724 80936 20536  101472
小箬 71 22 31 124 34 158 21442 6644 9362 37448 10268  47716
洋里 118 58 79 255 68 323 35636 17516 23858 77010 20536  97546
大湖 163 62 79 304 93 397 49226 18724 23858 91808 28086  119894
合计 2206 869 1278 4353 1268 5621 669534 262438 387466 1319438 384748 1704186
备注: 南通补发一二级5人3020元,三四级一人302元         竹岐补发一二级1人302元    
  祥谦补发一二级5人1510元,三四级3人906元           甘蔗补发三四级2人604元
   
   

  闽侯县2025年2月份重度残疾人护理补贴汇总表          

乡镇 居民类别(人) 发放金额
一级 二级 总计 一级护理补贴 二级护理补贴 总合计
生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计
甘蔗 68 48 116 135 99 234 350 10200 7500 17700 16335 10100 26435 44135
白沙 81 19 100 229 52 281 381 12150 2850 15000 27709 5200 32909 47909
尚干 62 5 67 84 19 103 170 9300 750 10050 10164 1900 12064 22114
祥谦 158 24 182 338 69 407 589 23850 3600 27450 41140 7200 48340 75790
青口 209 34 243 485 70 555 798 31350 5100 36450 58685 7000 65685 102135
南通 117 23 140 225 47 272 412 17700 3450 21150 27579 4700 32279 53429
上街 134 18 152 265 43 308 460 20100 2700 22800 32065 4300 36365 59165
竹岐 77 13 90 138 36 174 264 11550 1950 13500 16698 3700 20398 33898
荆溪 114 29 143 201 57 258 401 17100 4350 21450 24321 5700 30021 51471
鸿尾 76 27 103 206 43 249 352 11400 4050 15450 24926 4300 29226 44676
廷坪 96 8 104 172 19 191 295 14400 1200 15600 20812 1900 22712 38312
小箬 37 2 39 87 6 93 132 5550 300 5850 10527 600 11127 16977
洋里 80 14 94 175 28 203 297 12000 2100 14100 21175 2800 23975 38075
大湖 118 23 141 186 25 211 352 17700 3450 21150 22506 2500 25006 46156
合计 1427 287 1714 2926 613 3539 5253 214350 43350 257700 354642 61900 416542 674242
备注: 南通补发一级护理1人150元,二级护理4人354元           竹岐补发二级护理1人100元
祥谦补发一级护理1人150元,二级护理5人542元            甘蔗补发一级护理2人300元,二级护理2人200元