附件4: | |||||||||||||||||||||||||
临时救助制度实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): 填表时间:2019年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 财政预算 |
低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计户次 |
转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
设区市级 | 县级 |
本地 户籍 |
非本地户籍 |
意外 事件 |
救助金额(含实物折价) |
重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) |
教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 |
发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
闽侯县 | 298.2 | 298.2 | 1177 | 1177 | 1177 | 20 | 6.36 | 1142 | 238.86 | 15 | 2.18 | 247.4 | 247.4 | 700 | 51 | ||||||||||
高新区 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 700 | |||||||||||||||
合计 | 358.2 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 1236 | 1236 | 0 | 1236 | 20 | 6.36 | 1201 | 286.12 | 15 | 2.18 | 0 | 0 | 294.66 | 294.66 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 51 | 0 |
备注:闽侯县2019年省下达170万元,县级配套298.2万元,省指标往年节余1.15万元 | |||||||||||||||||||||||||
注:统计报表采取季度累计方式统计,请各设区市民政局汇总县级数据后于每季度首月10日前报省厅社会救助处(传真:0591-87676215)。 |