临时救助制度实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): 填表时间:2021年6月24日 | |||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 财政预算 |
低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 |
转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
设区市级 | 县级 |
本地 户籍 |
非本地户籍 |
意外 事件 |
救助金额(含实物折价) |
重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) |
教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 |
发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
闽侯县 | 293.47 | 293.47 | 1337 | 1337 | 1337 | 62 | 20.3592 | 1230 | 283.4089 | 45 | 9 | 312.7681 | 312.7681 | 988 | |||||||||||
高新区 | 80 | 80 | 259 | 259 | 259 | 258 | 53.6514 | 1 | 0.279 | 53.9304 | 53.9304 | 988 | |||||||||||||
合计 | 373.47 | 0 | 373.47 | 0 | 0 | 1596 | 1596 | 0 | 1596 | 62 | 20.3592 | 1488 | 337.0603 | 46 | 9.279 | 0 | 0 | 366.6985 | 366.6985 | ||||||
注:统计报表采取季度累计方式统计,请各设区市民政局汇总县级数据后于每季度首月10日前报省厅社会救助处(传真:0591-87676215)。 | |||||||||||||||||||||||||
审批人: 社会救助科(处)审核人: 财务科(处)审核人: 填表人: |