临时救助制度实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): 填表时间:2021年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 财政预算 |
低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 |
转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
设区市级 | 县级 |
本地 户籍 |
非本地户籍 |
意外 事件 |
救助金额(含实物折价) |
重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) |
教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 |
发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
闽侯县 | 293.47 | 293.47 | 1975 | 1975 | 1975 | 83 | 29.1376 | 1846 | 466.3055 | 46 | 9.3 | 504.7431 | 504.7431 | 988 | |||||||||||
高新区 | 80 | 80 | 388 | 388 | 388 | 383 | 77.8578 | 5 | 0.332 | 78.1898 | 78.1898 | 988 | |||||||||||||
合计 | 373.47 | 0 | 373.47 | 0 | 0 | 2363 | 2363 | 0 | 2363 | 83 | 29.1376 | 2229 | 544.1633 | 51 | 9.632 | 0 | 0 | 582.9329 | 582.9329 | ||||||
注:统计报表采取季度累计方式统计,请各设区市民政局汇总县级数据后于每季度首月10日前报省厅社会救助处(传真:0591-87676215)。 |