闽侯县申请临时救助发放审批花名册(2021年8月)

来源:闽侯县 发布时间: 2021-08-31 09:03
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
序号 乡镇 村 别 申请人 申请理由 救助    金额(单位:元) 救助时间
1 荆溪镇 关西村 王武境 因病 19760 2021.08.18
2 荆溪镇 关西村 王武庄 因病 11856 2021.08.18
3 荆溪镇 光明村 陈家谋 因病 5000 2021.08.18
4 荆溪镇 永丰社区 林友莺 因病 5000 2021.08.18
5 荆溪镇 关中村 张敬由 因病 5000 2021.08.18
6 鸿尾乡 南下村 黄瑞泉 因病 19760 2021.08.18
7 鸿尾乡 大模村 林东兴 因病 6650 2021.08.18
8 鸿尾乡 桥头村 吴秋明 因病 5000 2021.08.18
9 鸿尾乡 桥头村 邱雪球 因病 5000 2021.08.18
10 鸿尾乡 桥头村 吴良清 因病 11856 2021.08.18
11 小箬乡 湖柄村 谭红梅 因病 17784 2021.08.18
12 上街镇 红峰社区 许秀钦 因病 5000 2021.08.18
13 上街镇 金屿村 陈蕙心   张永 因病 20000 2021.08.18
14 上街镇 厚美村 张君忠 因病 20000 2021.08.18
15 上街镇 榕桥村 林其浩 因病 5000 2021.08.18
16 上街镇 侯官村 柯生治 因病 5000 2021.08.18
17 上街镇 侯官村 陈开明 因病 5000 2021.08.18
18 南通镇 新岐村 王安基 因病 5000 2021.08.18
19 南通镇 瓜山村 杨素芳 因病 11856 2021.08.18
20 尚干镇 尚干社区 林祥德 因病 5000 2021.08.18
21 尚干镇 亭上村 陈用花 因病 17784 2021.08.18
22 尚干镇 后福村 林全俤 因病 5000 2021.08.18
23 尚干镇 红新村 林庆春 因病 5000 2021.08.18
24 青口镇 联丰村 黄凤玉 因病 20000 2021.08.18
25 祥谦镇 祥谦农场 江中村 欧碧玉 因病 5000 2021.08.18
26 祥谦镇 江中村 江嫩哥 因病 5000 2021.08.18
27 祥谦镇 澜澄村 林依珠 因病 5000 2021.08.18
28 祥谦镇 澜澄村 林丽芳 因病 9880 2021.08.18
29 祥谦镇 禄家村 欧金灿 因病 9880 2021.08.18
30 祥谦镇 禄家村 涂瑞芳 因病 9880 2021.08.18
31 祥谦镇 卜洲村 郑栩     郑娜铃 因病 17784 2021.08.18
32 祥谦镇 洋下村 林朝钦 因病 11856 2021.08.18
33 祥谦镇 洋下村 吴蒲 因病 4000 2021.08.18
34 祥谦镇 门口村 翁细珠 因病 5000 2021.08.18
35 祥谦镇 凤港村 林兴强 因病 19760 2021.08.18
36 祥谦镇 兰圃村 林秋琴 因病 11856 2021.08.18
37 祥谦镇 泮洋村 陈青 因病 11856 2021.08.18
38 祥谦镇 泮洋村 林高光 因病 5000 2021.08.18
39 祥谦镇 泮洋村 林伟胜 因病 11856 2021.08.18
40 祥谦镇 泮洋村 江财金 因病 9880 2021.08.18
41 廷坪乡 石洋村 张桂花 因病 17784 2021.08.18
42 廷坪乡 石洋村 郑义爱 因病 5000 2021.08.18
43 廷坪乡 汶合村 陈荣通    林秋菊 因病 5000 2021.08.18
44 廷坪乡 罗桥村 罗宝玉   陈并 因病 19760 2021.08.18
45 廷坪乡 广坪村 陈可玉 因病 5000 2021.08.18
46 廷坪乡 广坪村 陈孝国 因病 17784 2021.08.18
47 廷坪乡 溪坪村 李平 因病 14820 2021.08.18
48 廷坪乡 池坑村 池世钟 因病 4940 2021.08.18
49 廷坪乡 池坑村 池治平 因病 19760 2021.08.18
50 廷坪乡 池坑村 池世燕 因病 5000 2021.08.18
51 洋里乡 长基村 周美凤 因病 20000 2021.08.18
52 洋里乡 安仁村 谢祖凎 因病 17784 2021.08.18
53 洋里乡 安仁村 谢孟美  谢天辉 因病 5000 2021.08.18
54 洋里乡 安仁村 谢雪玉 因病 12000 2021.08.18
55 洋里乡 岭兜村 谢玉英 因病 20000 2021.08.18
56 洋里乡 新见村 曾丽仙 因病 20000 2021.08.18
57 洋里乡 新见村 黄功枝 因病 5000 2021.08.18
58 甘蔗街道 大元村 程道月 因病 5000 2021.08.18
59 白沙镇 溪头村 刘榕 因病 20000 2021.08.18
60 白沙镇 上寨村 江道健 因病 17784 2021.08.18
61 白沙镇 上寨村 江宝金 因病 5000 2021.08.18
62 白沙镇 联坑村 张存诚 因病 5000 2021.08.18
63 白沙镇 溪头村 刘榕 慢性病 3000.00 2021.08.04
64 白沙镇 汶溪村 黄长泰 慢性病 3000.00 2021.08.04
65 白沙镇 大目埕村 谢祖梅 慢性病 3000.00 2021.08.04
66 大湖乡 坂头村 陈信德 突发疾病 1350.00 2021.08.17
67 大湖乡 后洋村 陈时征 突发疾病 3000.00 2021.08.17
68 甘蔗街道 化龙村 洪正耕 突发疾病 3000.00 2021.08.04
69 尚干镇 乌门村 林炳康 突发疾病 2000.00 2021.08.11
70 祥谦镇 虎山村 陈伟 突发疾病 3000.00 2021.08.04
71 竹岐乡 山洋村 范朝伙 突发疾病 2964.00 2021.08.18
72 竹岐乡 罗洋村 廖业明 突发疾病 3000.00 2021.08.18
73 竹岐乡 南洋村 吴登共 突发疾病 3000.00 2021.08.18