闽侯县申请临时救助发放审批花名册(2021年9月)

来源:闽侯县 发布时间: 2021-10-12 10:43
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
           闽侯县申请临时救助发放审批花名册(2021年9月)
单位:闽侯县民政局                               单位:元
序号 乡镇 村 别 申请人 申请理由 救助    金额 救助时间
1 青口镇 宏三村 吴剑章 因病 5000 2021.09.28
2 青口镇 宏二村 吴根银 因病 5928 2021.09.28
3 青口镇 大埕村 陈炎兵 因病 5000 2021.09.28
4 青口镇 大埕村 陈世福 因病 5000 2021.09.28
5 青口镇 沪屿村 蔡宝珍 因病 5000 2021.09.28
6 青口镇 农光村 陈秀英 因病 11856 2021.09.28
7 尚干镇 后村村 林碧兴 因病 5000 2021.09.28
8 尚干镇 红新村 张淑琼 因病 11856 2021.09.28
9 尚干镇 尚干社区 黄双金 因病 5000 2021.09.28
10 鸿尾乡 超墘村 郑仲献 因病 5000 2021.09.28
11 鸿尾乡 超墘村 陈龙珠 因丈夫患病 5000 2021.09.28
12 鸿尾乡 大罕村 邓依珠 因病 5000 2021.09.28
13 鸿尾乡 里头村 池家樵 因病 11856 2021.09.28
14 鸿尾乡 汉头村 陈盛标 因病 5000 2021.09.28
15 鸿尾乡 源口村 吴宝灯 因父亲患病 20000 2021.09.28
16 鸿尾乡 桥头村 陈孟武 因妻子患病 14820 2021.09.28
17 白沙镇 白沙村 王庆松   陈金妹 低保患病 20000 2021.09.28
18 白沙镇 大目埕村 叶冬兰 因病 5000 2021.09.28
19 上街镇 溪源宫村 范发栋 特困患病 3550 2021.09.28
20 上街镇 联心村 黄家銮 因病 5000 2021.09.28
21 上街镇 沙堤村 金碧英 因病 5000 2021.09.28
22 上街镇 厚美村 林美龙    林城 因病 5000 2021.09.28
23 上街镇 蔗洲村 王夫林 因病 11856 2021.09.28
24 上街镇 新峰社区 赵汝英 因病 17784 2021.09.28
25 大湖乡 新塘村 陈珠俤 因病 5000 2021.09.28
26 大湖乡 东墘村 陈宗继 妻子意外摔伤 5000 2021.09.28
27 大湖乡 碾坑村 梁清俤 因父亲患病 5000 2021.09.28
28 大湖乡 兰田村 瞿依俤 因病 17784 2021.09.28
29 大湖乡 兰田村 陈仁伟 因妻子患病 5000 2021.09.28
30 大湖乡 大坪村 潘如镇 因儿子患病 11856 2021.09.28
31 大湖乡 洋山村 宋巧生 因病 5000 2021.09.28
32 南通镇 新岐村 王育云 因病 11856 2021.09.28
33 南通镇 马腾村 郭瑞仁 因孙女患病 20000 2021.09.28
34 南通镇 南通社区 潘则思   李美珍 因病 5000 2021.09.28
35 南通镇 南通社区 陈健    陈立冰 因病 17784 2021.09.28
36 祥谦镇 肖家道村 林文勋 因妻子患病 19760 2021.09.28
37 祥谦镇 门口村 林依月 因病 5000 2021.09.28
38 祥谦镇 门口村 谢美华 因丈夫患病 5000 2021.09.28
39 竹岐乡 山洋村 范本旺 因儿子患病 5000 2021.09.28
40 竹岐乡 火炬村 岳秀英 因病 5000 2021.09.28
41 竹岐乡 榕中村 林华安 因病 5000 2021.09.28
42 竹岐乡 南洋村 谢秋菊 低保,房屋意外失火 5000 2021.09.28
43 竹岐乡 前山村 黄为炽 因儿子患病 5000 2021.09.28
44 竹岐乡 榕东村 王昌佺 特困患病 20000 2021.09.28
45 竹岐乡 榕东村 范惠玉 低保,房屋意外失火 5000 2021.09.28
46 竹岐乡 榕东村 许梅花 低保,房屋意外失火 5000 2021.09.28
47 竹岐乡 元格村 陈礼扩 因病 5000 2021.09.28
48 竹岐乡 元格村 陈开铨 因女儿患病 17784 2021.09.28
49 竹岐乡 罗洋村 邓凤希 因病 5000 2021.09.28
50 竹岐乡 罗洋村 钟宇金 意外摔伤 5000 2021.09.28
51 竹岐乡 罗洋村 邓则炎 因病 19760 2021.09.28
52 竹岐乡 天台村 林礼彬 因妻子患病 14820 2021.09.28
53 竹岐乡 天台村 林赛朱 因病 5000 2021.09.28
54 竹岐乡 竹西村 肖严平 因父亲患病 5000 2021.09.28
55 竹岐乡 白龙村 兰香梅 因病 5000 2021.09.28
56 甘蔗街道 大元村 程金水 因病 5928 2021.09.28
57 甘蔗街道 三福社区 洪鼎虎 因病 5000 2021.09.28
58 荆溪镇 厚屿社区 林观彬 因病 5000 2021.09.28
59 荆溪镇 港头村 程德金 因病 5000 2021.09.28
60 荆溪镇 港头村 张幼俤 因病 11856 2021.09.28
61 荆溪镇 港头村 林銮香   江祥伙 因病 11856 2021.09.28
62 荆溪镇 溪下村 李月莲 因病 11856 2021.09.28
63 荆溪镇 荆溪社区 徐代正 因病 20000 2021.09.28
64 荆溪镇 荆溪社区 林美玉 因病 5000 2021.09.28
65 荆溪镇 关东村 畅裕金 因病 5000 2021.09.28
66 荆溪镇 关东村 徐燕云 因病 19760 2021.09.28
67 荆溪镇 光明村 林光    陈道河 因病 5000 2021.09.28
68 荆溪镇 光明村 陈书光   陈蕾 因病 5000 2021.09.28
69 荆溪镇 关中村 林伙俤 因病 5000 2021.09.28
70 荆溪镇 关中村 张紫花 因病 11856 2021.09.28
71 廷坪乡 赤坑村 马春兰 因婆婆患病 5000 2021.09.28
72 廷坪乡 广坪村 吴娟凤 因病 5000 2021.09.28
73 廷坪乡 曹地村 周丕林 因病 5000 2021.09.28
74 廷坪乡 文山岗村 林夏金 因病 5000 2021.09.28
75 廷坪乡 溪坪村 肖宝珍 因病 11856 2021.09.28
76 廷坪乡 溪坪村 陈望銮 因病 5000 2021.09.28
77 廷坪乡 溪坪村 李申凑 特困患病 20000 2021.09.28
78 白沙镇 溪头村 张云光 其他突发性支出贫困 3000.00 2021.09.08
79 甘蔗街道 长江村 程天华 突发疾病 1000.00 2021.09.06
80 甘蔗街道 三英村 洪剑 突发疾病 3000.00 2021.09.06
81 甘蔗街道 山前村 洪良庄 慢性病 2000.00 2021.09.06
82 甘蔗街道 横屿村 李爱花 其他突发性支出贫困 3000.00 2021.09.06
83 荆溪镇 厚屿社区 陈海云 其他突发性支出贫困 3000.00 2021.09.16
84 荆溪镇 关口村 邹行泉 慢性病 2000.00 2021.09.16
85 南通镇 陈厝村 卓继煌 突发疾病 3000.00 2021.09.22
86 青口镇 宏二村 吴根银 慢性病 3000.00 2021.09.14
87 尚干镇 尚干社区 林炳生 突发疾病 2800.00 2021.09.01
88 祥谦镇 兰圃村 程金福 突发疾病 3000.00 2021.09.23
89 祥谦镇 枕峰村 林进雅 突发疾病 3000.00 2021.09.16
90 祥谦镇 枕峰村 林建华 突发疾病 3000.00 2021.09.16
91 祥谦镇 枕峰村 林坤金 突发疾病 3000.00 2021.09.16
92 上街镇 上街社区 林祥炳 突发疾病 3000.00 2021.09.09
93 上街镇 美岐村 吴美仁 突发疾病 400.00 2021.09.09
94 上街镇 岐安村 王春良 慢性病 800.00 2021.09.09
95 竹岐乡 榕东村 叶国珠 突发疾病 3000.00 2021.09.09
96 洋里乡 洋里村 江挺 其他突发性支出贫困 3000.00 2021.09.23
97 洋里乡 新见村 罗珠英 其他突发性支出贫困 3000.00 2021.09.23
98 廷坪乡 溪坪村 章道集 突发疾病 1500.00 2021.09.23
99 廷坪乡 广坪村 聂能进 突发疾病 3000.00 2021.09.23
100 廷坪乡 后溪村 林国利 突发疾病 800.00 2021.09.23