闽侯县申请临时救助发放审批花名册(2022年5月)

来源:闽侯县 发布时间: 2022-06-02 15:29
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
闽侯县申请临时救助发放审批花名册(5月)
单位:闽侯县民政局                                                                                  单位:元
序号 乡镇 村 别 申请人 家庭人口 申请理由 救助     金额 救助时间
1 白沙镇 坑头村 陈礼坦 1 因病 9980 2022.05.20
2 白沙镇 木帆社社区 林森 2 因病 11856 2022.05.20
3 白沙镇 孔元村 潘福谋 4 因病 20000 2022.05.20
4 甘蔗街道 十字村 程寅    李木娇 4 因病 20000 2022.05.20
5 甘蔗街道 大元村 程章荣 2 因病 11856 2022.05.20
6 荆溪镇 关西村 王则钦 3 因病 20000 2022.05.20
7 竹岐乡 竹西村 陈诗伟 2 因病 7904 2022.05.20
8 竹岐乡 山洋村 范体章 1 因病 13900 2022.05.20
9 竹岐乡 罗洋村 黄剑辉 1 因病 20000 2022.05.20
10 祥谦镇 兰圃村 林敏珠 2 因病 11856 2022.05.20
11 祥谦镇 江中村 刘金顺 2 因病 9152 2022.05.20
12 祥谦镇 江中村 刘木水 2 因病 9152 2022.05.20
13 南通镇 瓜山村 江锦俊   高玉华 3 因病 20000 2022.05.20
14 南通镇 瓜山村 黄玉春 4 因病 18304 2022.05.20
1 白沙镇 马坑村 叶智煜 1 因病 3000  
2 白沙镇 孔元村 吴昌居 2 因病 5000  
3 尚干镇 东升村 林勇 2 因病 5000 2022.05.13
4 尚干镇 乌门村 林宝香 1 因病 3000 2022.05.13
5 尚干镇 龙醒村 陈美云 2 因病 5000 2022.05.13
6 祥谦镇 兰圃村 林住光 1 因病 3000 2022.05.23
7 祥谦镇 兰圃村 林天生 2 因病 5000  
8 祥谦镇 泮洋村 郑金泉 1 因病 3000 2022.05.23
9 祥谦镇 双龙村 林善鑨 2 因病 5000 2022.05.23
10 祥谦镇 澜澄村 黄秀玉 2 因病 5000 2022.05.23
11 祥谦镇 澜澄村 林建 2 因病 5000  
12 祥谦镇 澜澄村 林水平 2 因病 5000  
13 祥谦镇 中院村 林立明 2 因病 5000 2022.05.23
14 祥谦镇 门口村 杨汉官 2 因病 5000  
15 祥谦镇 江中村 欧碧玉 1 因病 3000  
16 上街镇 上街社区 赵美赛 1 本人摔伤骨折 2000 2022..05.16
17 上街镇 庄南社区 蔡珍华 2 因病 5000 2022..05.16
18 上街镇 厚美村 张丽榕 2 因病 5000 2022..05.16
19 上街镇 榕桥村 陆依珍 2 因病 5000 2022..05.16
20 上街镇 榕桥村 赵丽卿 2 因病 5000 2022..05.16
21 上街镇 美岐村 林海 1 因病 3500 2022..05.16
22 上街镇 青洲村 陈吓云 1 本人低保户因外伤骨折 5000 2022..05.16
23 上街镇 中美村 余月莲 2 因病 5000 2022..05.16
24 上街镇 中美村 陈英 2 因病 5000 2022..05.16
25 上街镇 浦口村 林国泉 2 因病 5000 2022..05.16
26 上街镇 蔗洲村 张能钦 2 因病 5000 2022..05.16
27 荆溪镇 港头村 徐家庆 2 因病 5000 2022..05.13
28 竹岐乡 罗洋村 钟为建 1 因病 2300 2022..05.19
29 竹岐乡 天台村 廖水金 1 生活必需支出剧增 3000 2022..05.19
30 竹岐乡 春光村 张应藟 1 因病 1400 2022..05.19
31 竹岐乡 春光村 张孝芩 1 因病 900 2022..05.19
32 洋里乡 洋里村 江国良 1 生活困难 2000 2022..05.17
33 洋里乡 刘洋村 季高俤 1 因病 2000 2022..05.17
34 廷坪乡 廷坪村 李德炉 1 因病 4300  
35 廷坪乡 廷坪村 李维金 1 因意外 3000  
36 廷坪乡 廷坪村 李静雯 1 低保教育 5000  
37 廷坪乡 溪坪村 李申利 1 因病 5000  
38 廷坪乡 洪山村 曾维福 1 因病 5000  
39 廷坪乡 后溪村 聂达慈 1 因病 4300  
40 廷坪乡 后溪村 林国钦 1 因病 2300  
41 廷坪乡 后溪村 王居铎 1 因病 3000