序号 | 检查事项名称 | 执法对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法人员 | 现场检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 913501006113187719 | 福州市闽侯生态环境局 | 朱敏麟,郑灵芝 | 2024/2/29 14:50 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市闽侯县康恒再生能源有限公司 | 91350121MA325H753H | 福州市闽侯生态环境局 | 黄中,林珂宇 | 2024/2/29 10:05 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
3 | 水电站下泄流量专项执法 | 闽侯县康源水力发电有限公司(康源水电站(曹地)) | 91350121761797587M | 福州市闽侯生态环境局 | 林剑冰,黄中 | 2024/2/21 10:50 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
4 | 水电站下泄流量专项执法 | 闽侯县大湖乡黄坪桥水电有限公司(茶坪水电站) | 913501216830838282 | 福州市闽侯生态环境局 | 林光,吴爱清 | 2024/3/4 10:00 | 该电站因塌方压坏引水渠及在线设备电路,导致在线平台数据异常,因枯水期无发电,该电站未及时修复及报备。 | 要求企业按规范整改 |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省豆福食品有限公司 | 91350121MA333QD56J | 福州市闽侯生态环境局 | 林珂宇,詹妮妮 | 2024/2/23 9:25 | 该公司已搬迁 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州永强彩色包装有限公司 | 913501217729201143 | 福州市闽侯生态环境局 | 肖艺敏,黄中 | 2024/2/23 10:20 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州旗山湖建设工程有限公司 | 91350121MA8URPA40X | 福州市闽侯生态环境局 | 吴尧萍,黄中 | 2024/2/20 10:00 | 该公司承接的荆山花园A区项目土方工程已完工,已撤出该项目 | |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 闽侯县上街尚峰腐竹厂 | 91350121154671640G | 福州市闽侯生态环境局 | 詹妮妮,吴尧萍 | 2024/2/20 9:50 | 现场生产设备已全部拆除清空,厂房出租作为物流配送仓库 | |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州精微电子有限公司 | 913501027890408935 | 福州市闽侯生态环境局 | 赵焰,郑灵芝 | 2024/2/26 9:10 | 检查时该公司大门紧闭,现场无工作人员在场 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市邑丰农业发展有限公司 | 91350121569252931F | 福州市闽侯生态环境局 | 詹妮妮,林珂宇 | 2024/2/22 10:15 | 1、该场五区猪舍和六区猪舍之间的山坡地上有长约20米,宽约0.5米的粪污。2检查该场配套的应急池发现,应急池存有2/3的雨水,未留出合理的应急库容 | 要求企业按规范整改 |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 闽侯县达克工艺品有限公司 | 91350121784522068H | 福州市闽侯生态环境局 | 许钰椿,陈辰 | 2024/2/21 9:30 | 该公司生产车间未开工,但存在部分uv灯管损坏的情况 | 要求企业按规范整改 |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州俊雅金属喷涂有限公司 | 91350121MA2YK6RD55 | 福州市闽侯生态环境局 | 詹妮妮,吴尧萍 | 2024/2/28 12:30 | 现场检查时,该公司未生产 | |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州长通鑫发再生资源回收有限公司 | 91350121MA325GRJ2T | 福州市闽侯生态环境局 | 许宇芳,朱敏麟 | 2024/2/27 16:05 | 厨房生活水存在直排水沟 | 要求企业按规范整改 |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建同利建材科技有限公司 | 91350121793755701B | 福州市闽侯生态环境局 | 朱敏麟,郑海明 | 2024/2/21 10:30 | 现场检查时,该公司未生产,原料堆场已采用绿色篷布进行覆盖。 | |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建泉头畜牧综合养殖有限公司 | 91350121772945274J | 福州市闽侯生态环境局 | 朱敏麟,许宇芳 | 2024/2/28 16:20 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州铁汉电气科技有限公司 | 91350121075013914A | 福州市闽侯生态环境局 | 郑灵芝,朱敏麟 | 2024/2/28 13:30 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 913501240561020223 | 福州市闽侯生态环境局 | 林珂宇,肖艺敏 | 2024/2/20 10:35 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 元可(福建)食品有限公司 | 91350121550994644E | 福州市闽侯生态环境局 | 陈宇翔,吴爱清 | 2024/2/22 9:00 | 现场检查该公司2#厂房1层生产车间时大门紧闭,现场无工作人员 | |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 闽侯县日中天工艺品有限公司 | 913501217960636476 | 福州市闽侯生态环境局 | 林珂宇,詹妮妮 | 2024/2/27 13:20 | 危险废物标识信息未填写 | 要求企业按规范整改 |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 闽侯县廷坪蕉溪鳗场 | 92350121MA2YX2KW63 | 福州市闽侯生态环境局 | 吴爱清,赵焰 | 2024/2/27 8:08 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 闽侯县德雅工艺品有限公司 | 91350121727912959F | 福州市闽侯生态环境局 | 林光,吴爱清 | 2024/2/27 11:50 | 现场检查时,该公司未生产 | |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建望盛实业有限公司 | 91350121611341867J | 福州市闽侯生态环境局 | 詹妮妮,林珂宇 | 2024/2/27 9:45 | 排放口未设置排放口标志牌 | 要求企业按规范整改 |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州惠源食品有限公司 | 91350121X298486545 | 福州市闽侯生态环境局 | 林剑冰,肖艺敏 | 2024/2/27 12:25 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州垚鑫新型材料有限公司 | 91350121MA3531XG7T | 福州市闽侯生态环境局 | 肖艺敏,林剑冰 | 2024/2/29 13:00 | 现场检查时,该公司处于停产状态 | |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 闽侯县新日鲜水产养殖有限公司 | 913501216719306472 | 福州市闽侯生态环境局 | 肖艺敏,黄中 | 2024/3/6 10:15 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 闽侯县上街永峰腐竹厂 | 91350121729704344T | 福州市闽侯生态环境局 | 林剑冰,吴尧萍 | 2024/2/20 9:35 | 现场检查时,该公司未生产 | |
27 | 核技术利用单位专项执法 | 闽侯上街雷杨武口腔诊所 | 92350121MA2YXGGX7B | 福州市闽侯生态环境局 | 郑灵芝,郑海明 | 2024/3/4 14:45 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州实发矿业有限公司 | 91350121MA3495J93H | 福州市闽侯生态环境局 | 肖艺敏,黄中 | 2024/2/28 10:30 | 现场检查时,该公司未建设生产线,日常采矿破碎均委托福州三顺石料有限公司开展。 检查时福州三顺石料有限公司正在生产,检查发现:1.已配套建设5个沉淀池,其中2个采坑沉淀池、2个混凝土沉淀池,还有1个坑塘用于收集露采区及破碎场地地表径流未按照环评要求建设混凝土沉淀池;2.矿区部分传送带有石粉散落堆积;3.厂区部分地面存在径流,地表泥浆水未完全收集,未发现外排。 | 要求企业按规范整改 |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建日昇兴装饰工程有限公司 | 91350121MA347W9GXW | 福州市闽侯生态环境局 | 吴尧萍,林剑冰 | 2024/2/26 8:40 | 现场检查时,该公司处于停产状态 | |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中闽宏通石材有限公司 | 91350121MA33766WXN | 福州市闽侯生态环境局 | 吴尧萍,林剑冰 | 2024/2/27 8:30 | 现场检查时,该公司处于停产状态 | |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市鸿恒泰工艺品有限公司 | 9135012157704629XA | 福州市闽侯生态环境局 | 郑谦,黄铭扬 | 2024/2/21 14:30 | 该公司已注销,已停产搬离 | |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州奕扬机械有限公司 | 91350121MA32EKC52Y | 福州市闽侯生态环境局 | 许钰椿,郑谦 | 2024/2/28 14:40 | 1.未规范建设危废贮存间。2.未能提供危废间处置合同 | 要求企业按规范整改 |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州正昇食品有限公司 | 91350121MA32QURL1C | 福州市闽侯生态环境局 | 郑海明,林光 | 2024/3/4 15:25 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州葡京速食食品有限公司 | 913501217869405030 | 福州市闽侯生态环境局 | 赵焰,陈辰 | 2024/2/22 9:40 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 闽侯县勤弘工艺品有限公司 | 91350121754982485K | 福州市闽侯生态环境局 | 黄铭扬,郑海明 | 2024/2/20 8:25 | 现场检查时,该公司未生产 | |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省祥鑫五金科技有限公司 | 91350121699035257Y | 福州市闽侯生态环境局 | 郑灵芝,朱敏麟 | 2024/2/28 10:00 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 | |
37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市兴南南工艺品有限公司 | 91350121751384391Y | 福州市闽侯生态环境局 | 陈宇翔,吴爱清 | 2024/2/27 15:10 | 该公司已于2019年将厂房出租,已停止生产、加工 | |
38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省闽侯盛柏深工艺品有限公司 | 913501217051353199 | 福州市闽侯生态环境局 | 陈辰,陈宇翔 | 2024/3/4 10:00 |
1、该公司楼顶用于收集喷漆废气的管道两端盖板密封性不足,设备运行时有部分未经处理的喷漆废气从盖板缝隙处排出。 2、该公司危废贮存间内未合理分区,贮存间内的危废也未张贴危废标识 |
要求企业按规范整改 |
39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建惠之腾智能家居有限公司 | 91350121MA32T45D1W | 福州市闽侯生态环境局 | 陈辰,许钰椿 | 2024/2/22 14:35 | 检查当日未发现涉嫌环境违法行为 |