2022年闽侯县建筑工程竣工备案表(前三季度)

来源:闽侯县 发布时间: 2022-09-16 16:23
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
2022年闽侯县建筑工程竣工备案表(前三季度)
序号 编号 建设单位 工程项目 备案时间 面积(㎡) 地下面积(㎡)
  二月          
1 1 福州旗山梅园酒店有限公司 梅园上街广场1#、2#、3#、4#、1-1#楼 2022.2.11 89225.88  
2 2 福建中玻蓝星特种玻璃有限公司 福建中玻蓝星特种玻璃有限公司3#(B)厂房 2022.2.21 1878.91  
3 3 福建锦鑫科技有限公司 锦鑫高新技术材料的研发与生产基地(1#、2#3#、4#厂房) 2022.2.21 39931.73  
  三月          
4 4 福建澳翔旅游发展有限公司 福州光明旅游温泉小镇-商业中心 2022.3.2 583.21  
5 5 福建雷凯诺石化装备有限公司 福建雷凯诺石化装备有限公司厂房及配套(1#厂房、5#厂房) 2022.3.14 16800  
6 6 闽侯县永升工艺制品有限公司 闽侯县永升工艺制品有限公司厂房及附属设施1#~4#厂房 2022.3.14 30208.52  
7 7 福州远翔斯巴鲁汽车销售服务有限公司 福州远翔斯巴鲁汽车4S店 2022.3.21 10459.46  
8 8 福州大学 福州地区大学科技园一期工程7号科研楼 2022.3.29 12235.49  
9 9 闽侯县金品工艺有限公司 闽侯县金品工艺有限公司厂房及附属设施1#、2#厂房、消防水池 2022.3.30 17754.07   
  四月          
10 10 福州合豪置业有限公司 状元学府(A#、B#、C#、SY1#、SY2#楼及地下室) 2022.4.8 29910.22  
11 11 福州地铁集团有限公司 福州轨道交通2号线竹岐停车场咽喉区及出入场线盖板工程(含咽喉区(C区)、出入场线区(D区)及其区域内盖下单体(洗车机库及控制间、牵引变电所、次入口门卫、停车库B)的±0.00以上建筑工程) 2022.4.11 37499  
12 12 福州隆恒置业有限公司 隆恒凤港城B地块-B1#楼及地下室 2022.4.14 39110.22  
  五月          
13 13 闽侯深融置业有限公司 深融财富中心1#楼、2#楼、3#楼 2022.5.5 58728.15  
14 14 闽侯县人民检察院 “一站式”检察服务中心 2022.5.6 1725.07  
15 15 融基(福建)房地产开发有限公司 融基厚屿佳园一期、二期(1-3#、5-11#、S1-S3#、P1#、P2#及地下室) 2022.5.9 191620.33  
16 16 闽侯县福通土工材料厂 闽侯县福通土工材料厂2#厂房、综合楼 2022.5.16 2027.29  
17 17 福建盛富强汽配科技有限公司 福建盛富强汽配科技有限公司厂房及配套用房项目(1#综合楼、2#-5#厂房、埋地水池及泵房) 2022.5.17 34121  
18 18 福州盛嘉房地产开发有限公司 春江天玺花园11#、12#、S3#及地下室 2022.5.25 25373.29  
19 19 闽侯县卓越房地产开发有限公司 卓越未来之光 2022.5.31 20592.28  
  六月          
20 20 福州中闽置业有限公司 保利堂悦公馆1#-3#、5#、6#、C1#、C2#、C3#、C5#、C6#楼及地下室 2022.6.22 57691.28 17070.38
21 21 闽侯县榕发建设发展有限公司 坤鸿美域(1-7#楼及地下室) 2022.6.24 63305.65 23580.28
22 22 福建中铁蜀闽置业有限公司 中铁城江督府二期15-19号楼、27号楼、28号楼、GJ4号楼、GJ5号楼、S11号楼、S12号楼、S15-S17号楼、S20号楼及对应地下室 2022.6.28 130594.01 35837.44
23 23 福建中铁蜀闽置业有限公司 中铁城·江督府二期20#楼~23#楼、25#楼、26#楼、GJ2#楼、GJ3#楼、S18#楼、S19#楼及对应地下室 2022.6.28 97212.82 27475.84
  七月          
24 24 福建艾维尔股份有限公司 福建艾维尔股份有限公司厂房及配套设施项目(5#6#厂房及连廊) 2022.7.8 22608.11  
25 25 福州市臻远达房地产开发有限公司 荷塘名郡(1-3#、5-13#、15-16#、S1-S3#、S5#-S13#楼及地下室) 2022.7.8 188528.05 45807.86
26 26 福建艾维尔股份有限公司 福建艾维尔股份有限公司厂房及配套设施项目(7#8#厂房及连廊) 2022.7.11 22608.11  
27 27 福建省凤安桥科技有限责任公司 福建省凤安桥科技有限责任公司车间三、车间四 2022.7.27 23201.97  
28 28 福州慧宇环保工程有限公司 慧宇环保厂房及配套设施建设项目(1#-4#厂房、锅炉房、连廊及室外总体工程) 2022.7.29 45915.00  530.00 
  八月          
29 29 福州榕洋房地产有限公司 国贸 江城花园1-3#楼、5#-8#楼,S1#楼,盖上开发停车库,北区地下室 2022.8.5 69875.51 5380.42
30 30 福建坤典置业发展有限公司 正祥 学林丰茂商务中心(1#、2#、S1~S4#楼) 2022.8.9 82092.15  22319.27 
31 31 福州旗山梅园酒店有限公司 梅园上街广场-地下室改造工程 2022.8.11 3230 68.09
32 32 福州昌世工艺品有限公司 福州昌世工艺品有限公司厂房及配套设施-9#厂房 2022.8.12 6619.77  
33 33 福建同元龙旺文化古镇旅游开发有限公司 八闽古城K-5-1地块(1#-12#楼及地下室,除4#楼) 2022.8.12 215152.28 42921.35
34 34 福州昌世工艺品有限公司 福州昌世工艺品有限公司厂房及配套设施-7#、8#、11#厂房、综合楼及室外总体工程 2022.8.16 25412.45  
35 35 福建云福实业有限公司 云福实业铁岭厂区改扩建工程(A1#楼) 2022.8.31 13422  
  九月          
36 36 福建中铁蜀闽置业有限公司 中铁城江督府一期2号楼 2022.9.1 23666.56  
37 37 中共福建省委党校 福建行政学院 中共福建省委党校(福建行政学院)新校区建设项目 2022.9.2 188710.06 55782.03
38 38 福建中铁蜀闽置业有限公司 中铁城江督府一期18号楼-幼儿园、地下室、风雨连廊1 2022.9.5 3413.58 2014.31