填报单位(盖章) | 填报户数 | 上年同期累计数 | 本年累计数 | ||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | ||||
一、政府口预算单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(一)行政参公一级单位 | 0.24 | 0.24 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||||||||||
(二)行政参公二级单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)事业单位 | |||||||||||||||||||||||||||
闽侯县婚姻登记中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||
闽侯县殡葬管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||
闽侯县社会福利中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||
闽侯县勘界工作服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||
闽侯县未成年救助保护中心 | |||||||||||||||||||||||||||
二、党群口预算单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(一)行政参公一级单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(二)行政参公二级单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)事业单位 | |||||||||||||||||||||||||||
预算单位支出合计 | |||||||||||||||||||||||||||
三、其他单位 |