表一: | |||||||||||||||||||||||||||
贯彻落实中央八项规定统计月报表 | |||||||||||||||||||||||||||
2024年(10)月 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位:闽侯县应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) | 填报户数 | 上年同期累计数 | 本年累计数 | ||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | ||||
一、政府口预算单位 | 1 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.58 | 0.58 |
(一)行政参公一级单位 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(二)行政参公二级单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)事业单位 | |||||||||||||||||||||||||||
二、党群口预算单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(一)行政参公一级单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(二)行政参公二级单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)事业单位 | |||||||||||||||||||||||||||
预算单位支出合计 | |||||||||||||||||||||||||||
三、其他单位 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.58 | 0.58 |
单位负责人(签字): | 填表人(签字): | ||||||||||||||||||||||||||
备注:1、小计数包括:县本级公共财政预算、基金预算、预算外等财政性资金安排项目。 | |||||||||||||||||||||||||||
2、报送时间:每月8日前。 |