闽侯县民政局 闽侯县财政局关于下达2023年农村幸福院(居家养老服务站)护理人员工资补助和运营补助经费的通知

来源:闽侯县 发布时间: 2023-12-12 11:32
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

各有关乡镇人民政府、甘蔗街道办事处:

  根据《闽侯县人民政府办公室关于印发闽侯县养老服务机构财政专项补助资金管理暂行办法的通知》(侯政办〔2016〕72号)文件精神,为确保农村幸福院(居家养老服务站)工作的正常开展,现下达有关乡镇238个农村幸福院(居家养老服务站)护理人员工资补助和运营补助经费合计666.4万元(详见附件),并将此款列入2023年政府收支分类科目第2080806项 “养老服务”科目,请加强资金管理,专款专用,确保落实到具体项目,切实提高资金使用效益。

  附件:2023年农村幸福院(居家养老服务站)护理人员工资补助和运营补助经费分配表

 

  闽侯县民政局               闽侯县财政局     

                              2023年12月8日

 

  2023年农村幸福院(居家养老服务站)护理人员工资补助和运营补助经费分配表

序号 乡镇

农村幸福院(居家

养老服务站)

护理人员工资

补助费

运营补助费 合计 总计
1 青口镇 村里村农村幸福院 1.8 1 2.8 70
2 大埕村农村幸福院 1.8 1 2.8
3 付竹村农村幸福院 1.8 1 2.8
4 红旗村农村幸福院 1.8 1 2.8
5 宏二村农村幸福院 1.8 1 2.8
6 宏三村农村幸福院 1.8 1 2.8
7 宏四村农村幸福院 1.8 1 2.8
8 宏一村农村幸福院 1.8 1 2.8
9 后福村农村幸福院 1.8 1 2.8
10 壶山村农村幸福院 1.8 1 2.8
11 沪屿村农村幸福院 1.8 1 2.8
12 吉山村农村幸福院 1.8 1 2.8
13 镜上村农村幸福院 1.8 1 2.8
14 莲峰村农村幸福院 1.8 1 2.8
15 梅岭村农村幸福院 1.8 1 2.8
16 梅溪村农村幸福院 1.8 1 2.8
17 农光村农村幸福院 1.8 1 2.8
18 青圃岭村农村幸福院 1.8 1 2.8
19 升旗村农村幸福院 1.8 1 2.8
20 团结村农村幸福院 1.8 1 2.8
21 文华村农村幸福院 1.8 1 2.8
22 青口镇 溪东村农村幸福院 1.8 1 2.8  
23 幸福村农村幸福院 1.8 1 2.8
24 庄头村农村幸福院 1.8 1 2.8
25 青新社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
26 尚干镇 东升村农村幸福院 1.8 1 2.8 33.6
27 过浦村农村幸福院 1.8 1 2.8
28 红新村农村幸福院 1.8 1 2.8
29 后村村农村幸福院 1.8 1 2.8
30 后厝村农村幸福院 1.8 1 2.8
31 后福村农村幸福院 1.8 1 2.8
32 后浦村农村幸福院 1.8 1 2.8
33 龙醒村农村幸福院 1.8 1 2.8
34 亭上村农村幸福院 1.8 1 2.8
35 乌门村农村幸福院 1.8 1 2.8
36 洋中村农村幸福院 1.8 1 2.8
37 浦里社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
38 祥谦镇 卜洲村农村幸福院 1.8 1 2.8  
39 凤港村农村幸福院 1.8 1 2.8
40 辅翼村农村幸福院 1.8 1 2.8
41 虎山村农村幸福院 1.8 1 2.8
42 江中村农村幸福院 1.8 1 2.8
43 祥谦镇 兰圃村农村幸福院 1.8 1 2.8 53.2
44 澜澄村农村幸福院 1.8 1 2.8
45 禄家村农村幸福院 1.8 1 2.8
46 门口村农村幸福院 1.8 1 2.8
47 泮洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
48 岐尾村农村幸福院 1.8 1 2.8
49 三溪口村农村幸福院 1.8 1 2.8
50 双龙村农村幸福院 1.8 1 2.8
51 肖家道村农村幸福院 1.8 1 2.8
52 洋下村农村幸福院 1.8 1 2.8
53 枕峰村农村幸福院 1.8 1 2.8
54 中院村农村幸福院 1.8 1 2.8
55 峡南社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
56 新建社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
57 南通镇 陈厝村农村幸福院 1.8 1 2.8  
58 方庄村农村幸福院 1.8 1 2.8
59 古城村农村幸福院 1.8 1 2.8
60 瓜山村农村幸福院 1.8 1 2.8
61 建南村农村幸福院 1.8 1 2.8
62 罗洲村农村幸福院 1.8 1 2.8
63 马腾村农村幸福院 1.8 1 2.8
64 南通镇 南通社区居家养老服务站 1.8 1 2.8 44.8
65 桥街社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
66 上洲村农村幸福院 1.8 1 2.8
67 廷宅村农村幸福院 1.8 1 2.8
68 新岐村农村幸福院 1.8 1 2.8
69 银安村农村幸福院 1.8 1 2.8
70 泽苗村农村幸福院 1.8 1 2.8
71 泽洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
72 洲头村农村幸福院 1.8 1 2.8
73 上街镇 侯官村农村幸福院 1.8 1 2.8 42
74 厚美村农村幸福院 1.8 1 2.8
75 金屿村农村幸福院 1.8 1 2.8
76 联心村农村幸福院 1.8 1 2.8
77 美岐村农村幸福院 1.8 1 2.8
78 浦口村农村幸福院 1.8 1 2.8
79 岐安村农村幸福院 1.8 1 2.8
80 榕桥村农村幸福院 1.8 1 2.8
81 沙堤村农村幸福院 1.8 1 2.8
82 蔗洲村农村幸福院 1.8 1 2.8
83 中美村农村幸福院 1.8 1 2.8
84 庄南社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
85 上街镇 上街社区居家养老服务站 1.8 1 2.8  
86 新峰社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
87 红峰社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
88 竹岐乡 白龙村农村幸福院 1.8 1 2.8 56
89 半岭村农村幸福院 1.8 1 2.8
90 春风村农村幸福院 1.8 1 2.8
91 春光村农村幸福院 1.8 1 2.8
92 火炬村农村幸福院 1.8 1 2.8
93 里洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
94 罗洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
95 南洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
96 蒲洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
97 前山村农村幸福院 1.8 1 2.8
98 榕东村农村幸福院 1.8 1 2.8
99 榕西村农村幸福院 1.8 1 2.8
100 榕中村农村幸福院 1.8 1 2.8
101 山洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
102 天台村农村幸福院 1.8 1 2.8
103 溪南村农村幸福院 1.8 1 2.8
104 叶洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
105 元格村农村幸福院 1.8 1 2.8
106 竹岐乡 竹岐村农村幸福院 1.8 1 2.8  
107 竹西村农村幸福院 1.8 1 2.8
108 鸿尾乡 安樟村农村幸福院 1.8 1 2.8 50.4
109 埕头村农村幸福院 1.8 1 2.8
110 大罕村农村幸福院 1.8 1 2.8
111 大模村农村幸福院 1.8 1 2.8
112 古洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
113 官路村农村幸福院 1.8 1 2.8
114 汉头村农村幸福院 1.8 1 2.8
115 鸿尾村农村幸福院 1.8 1 2.8
116 奎石村农村幸福院 1.8 1 2.8
117 里头村农村幸福院 1.8 1 2.8
118 南坑村农村幸福院 1.8 1 2.8
119 南下村农村幸福院 1.8 1 2.8
120 南元村农村幸福院 1.8 1 2.8
121 桥头村农村幸福院 1.8 1 2.8
122 青马村农村幸福院 1.8 1 2.8
123 溪元村农村幸福院 1.8 1 2.8
124 岩石村农村幸福院 1.8 1 2.8
125 元口村农村幸福院 1.8 1 2.8
126 荆溪镇 港头村农村幸福院 1.8 1 2.8  
127 荆溪镇 关东村农村幸福院 1.8 1 2.8 30.8
128 关西村农村幸福院 1.8 1 2.8
129 关中村农村幸福院 1.8 1 2.8
130 光明村农村幸福院 1.8 1 2.8
131 六墩村农村幸福院 1.8 1 2.8
132 埔前村农村幸福院 1.8 1 2.8
133 仁洲村农村幸福院 1.8 1 2.8
134 桐口村农村幸福院 1.8 1 2.8
135 大佳社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
136 古山洲社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
137 甘蔗街道 大元村农村幸福院 1.8 1 2.8 28
138 流洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
139 南山村农村幸福院 1.8 1 2.8
140 洽浦村农村幸福院 1.8 1 2.8
141 青岐村农村幸福院 1.8 1 2.8
142 双池村农村幸福院 1.8 1 2.8
143 昙石村农村幸福院 1.8 1 2.8
144 瀛洲社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
145 滨江社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
146 三福社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
147 白沙镇 大濑村农村幸福院 1.8 1 2.8  
148 白沙镇 大目埕村农村幸福院 1.8 1 2.8 58.8
149 大目溪村农村幸福院 1.8 1 2.8
150 井下村农村幸福院 1.8 1 2.8
151 坑头村农村幸福院 1.8 1 2.8
152 孔元村农村幸福院 1.8 1 2.8
153 联坑村农村幸福院 1.8 1 2.8
154 楼格村农村幸福院 1.8 1 2.8
155 马坑村农村幸福院 1.8 1 2.8
156 上岐村农村幸福院 1.8 1 2.8
157 上寨村农村幸福院 1.8 1 2.8
158 汤院村农村幸福院 1.8 1 2.8
159 唐举村农村幸福院 1.8 1 2.8
160 汶溪村农村幸福院 1.8 1 2.8
161 溪头村农村幸福院 1.8 1 2.8
162 新坡村农村幸福院 1.8 1 2.8
163 洋石村农村幸福院 1.8 1 2.8
164 院埕村农村幸福院 1.8 1 2.8
165 云头岭社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
166 白沙社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
167 木帆社社区居家养老服务站 1.8 1 2.8
168 洋里乡 安仁村农村幸福院 1.8 1 2.8  
169 洋里乡 茶苑村农村幸福院 1.8 1 2.8 64.4
170 后坑村农村幸福院 1.8 1 2.8
171 花桥村农村幸福院 1.8 1 2.8
172 际兜村农村幸福院 1.8 1 2.8
173 金田村农村幸福院 1.8 1 2.8
174 林洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
175 刘地村农村幸福院 1.8 1 2.8
176 刘洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
177 绅带村农村幸福院 1.8 1 2.8
178 田垱村农村幸福院 1.8 1 2.8
179 廷洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
180 梧溪村农村幸福院 1.8 1 2.8
181 梧洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
182 锡地村农村幸福院 1.8 1 2.8
183 仙门村农村幸福院 1.8 1 2.8
184 仙洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
185 新见村农村幸福院 1.8 1 2.8
186 洋里村农村幸福院 1.8 1 2.8
187 洋头村农村幸福院 1.8 1 2.8
188 友泉村农村幸福院 1.8 1 2.8
189 张际村农村幸福院 1.8 1 2.8
190 洋里乡 长基村农村幸福院 1.8 1 2.8  
191 大湖乡 坂头村农村幸福院 1.8 1 2.8 53.2
192 大池村农村幸福院 1.8 1 2.8
193 大湖村农村幸福院 1.8 1 2.8
194 东墘村农村幸福院 1.8 1 2.8
195 东姚村农村幸福院 1.8 1 2.8
196 后井村农村幸福院 1.8 1 2.8
197 江洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
198 角洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
199 兰田村农村幸福院 1.8 1 2.8
200 马乾村农村幸福院 1.8 1 2.8
201 碾坑村农村幸福院 1.8 1 2.8
202 箬洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
203 上苑村农村幸福院 1.8 1 2.8
204 双溪村农村幸福院 1.8 1 2.8
205 仙山村农村幸福院 1.8 1 2.8
206 雪峰村农村幸福院 1.8 1 2.8
207 珍山村农村幸福院 1.8 1 2.8
208 武竹村农村幸福院 1.8 1 2.8
209 大坪村农村幸福院 1.8 1 2.8
210 廷坪乡 曹地村农村幸福院 1.8 1 2.8  
211 廷坪乡 池坑村农村幸福院 1.8 1 2.8 61.6
212 赤坑村农村幸福院 1.8 1 2.8
213 广坪村农村幸福院 1.8 1 2.8
214 洪山村农村幸福院 1.8 1 2.8
215 后溪村农村幸福院 1.8 1 2.8
216 蕉溪村农村幸福院 1.8 1 2.8
217 流源村农村幸福院 1.8 1 2.8
218 罗桥村农村幸福院 1.8 1 2.8
219 盘岭村农村幸福院 1.8 1 2.8
220 石井村农村幸福院 1.8 1 2.8
221 石坑村农村幸福院 1.8 1 2.8
222 石洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
223 塘里村农村幸福院 1.8 1 2.8
224 廷坪村农村幸福院 1.8 1 2.8
225 尾桥村农村幸福院 1.8 1 2.8
226 文山岗村农村幸福院 1.8 1 2.8
227 汶合村农村幸福院 1.8 1 2.8
228 西山村农村幸福院 1.8 1 2.8
229 溪坪村农村幸福院 1.8 1 2.8
230 下洋村农村幸福院 1.8 1 2.8
231 岩头村农村幸福院 1.8 1 2.8
232 小箬乡 大坂村农村幸福院 1.8 1 2.8 19.6
233 福田村农村幸福院 1.8 1 2.8
234 湖柄村农村幸福院 1.8 1 2.8
235 尚格村农村幸福院 1.8 1 2.8
236 尚锦村农村幸福院 1.8 1 2.8
237 西村村农村幸福院 1.8 1 2.8
238 小箬村农村幸福院 1.8 1 2.8
总计     666.4