闽侯县民政局关于下达2024年 9月份80周岁以上高龄老人补贴经费的通知

时间:2024-10-09 15:56 来源: 民政局 浏览量:{{ pvCount }}

| | | |

日期:2024-10-09 15:56 浏览量:{{ pvCount }}

来源: 民政局

各乡镇(街道)社会事务办 : 

  经我局审核,现发放我县2024年9月份高龄老人补贴经费,共计12353人、151.26万元。由县民政局委托县邮政储蓄银行实行社会化统一发放,款列“老龄事务”科目支出。 

  高龄老人补贴工作实行动态管理,请各乡镇(街道)按《闽侯县高龄老人补贴发放办法(试行)》的规定,及时上报人员增减情况,做好动态管理。 

  特此通知 

  

 

        附件:闽侯县高龄老人补贴2024年9月发放汇总表(邮政代发) 

  闽侯县民政局 

  2024年10月9日

   

  闽侯县高龄老人补贴2024年9月发放汇总表(邮政代发) 

 

序号 乡镇  (街道) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁以上 补发金额(元) 合计
人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元)
1 白沙镇 612 61200 118 23600 1 500 1500 731 86800
2 大湖乡 643 64300 99 19800 1 500 5600 743 90200
3 甘蔗街道 545 54500 117 23400 3 1500 1900 665 81300
4 鸿尾乡 633 63300 78 15600 3 1500 7800 714 88200
5 荆溪镇 937 93700 178 35600 2 1000 0 1117 130300
6 南通镇 829 82900 191 38200 4 2000 9800 1024 132900
7 青口镇 1646 164600 303 60600 8 4000 2500 1957 231700
8 上街镇 872 87200 234 46800 4 2000 5600 1110 141600
9 尚干镇 351 35100 53 10600 4 2000 200 408 47900
10 廷坪乡 803 80300 153 30600 5 2500 12000 961 125400
11 祥谦镇 1113 111300 173 34600 3 1500 5100 1289 152500
12 小箬乡 191 19100 36 7200 1 500 300 228 27100
13 洋里乡 582 58200 101 20200 1 500 7700 684 86600
14 竹岐乡 590 59000 129 25800 3 1500 3800 722 90100
合计 10347 1034700 1963 392600 43 21500 63800 12353 1512600
附件: