闽侯县民政局关于下达2024年 10月份80周岁以上高龄老人补贴经费的通知

时间:2024-11-07 15:49 来源: 民政局 浏览量:{{ pvCount }}

| | | |

日期:2024-11-07 15:49 浏览量:{{ pvCount }}

来源: 民政局

各乡镇(街道)社会事务办 : 

  经我局审核,现发放我县2024年10月份高龄老人补贴经费,共计12424人、149.48万元。由县民政局委托县邮政储蓄银行实行社会化统一发放,款列“老龄事务”科目支出。 

  高龄老人补贴工作实行动态管理,请各乡镇(街道)按《闽侯县高龄老人补贴发放办法(试行)》的规定,及时上报人员增减情况,做好动态管理。 

  特此通知 

 

  附件:闽侯县高龄老人补贴2024年10月发放汇总表(邮政代发) 

 

 

  闽侯县民政局 

  2024年11月6日  

 

  闽侯县高龄老人补贴2024年10月发放汇总表(邮政代发) 

序号 乡镇  (街道) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁以上 补发金额(元) 合计
人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元)
1 白沙镇 621 62100 116 23200 1 500 2300 738 88100
2 大湖乡 644 64400 102 20400 0 0 8500 746 93300
3 甘蔗街道 547 54700 118 23600 3 1500 500 668 80300
4 鸿尾乡 639 63900 78 15600 2 1000 1900 719 82400
5 荆溪镇 939 93900 181 36200 2 1000 300 1122 131400
6 南通镇 836 83600 192 38400 4 2000 8200 1032 132200
7 青口镇 1656 165600 304 60800 10 5000 1000 1970 232400
8 上街镇 885 88500 236 47200 4 2000 1200 1125 138900
9 尚干镇 353 35300 53 10600 4 2000 0 410 47900
10 廷坪乡 808 80800 154 30800 5 2500 4000 967 118100
11 祥谦镇 1122 112200 175 35000 3 1500 5600 1300 154300
12 小箬乡 192 19200 35 7000 0 0 200 227 26400
13 洋里乡 586 58600 98 19600 1 500 2000 685 80700
14 竹岐乡 587 58700 126 25200 2 1000 3500 715 88400
合计 10415 1041500 1968 393600 41 20500 39200 12424 1494800
附件: