福州市核酸采样点位信息表(3月16日更新) | ||||||
区域 | 采样点序号 | 采样点名称 | 采样点地址 | 工作时间 | 采样点联系方式 | 备注 |
鼓楼区 | 采样点1 | 洪山镇 | 洪山镇凤湖社区福沁路洪山镇新政府大楼附近空地 | 8:00-22:00 | 0591-83258000 | |
采样点2 | 文林山公园采样点 | 洪山:文林山公园广场(文林路40-2号凤凰池社区对面) | 0591-83790979 | |||
采样点3 | 五凤公园 | 丞相路60号五凤公园入口旁空地 | 63022119 | 3月16日19时启用 | ||
采样点4 | 金牛山体育公园 | 梁厝路153号(福道5号路口,观岚小区对面) | 83718904 | 3月16日19时启用 | ||
采样点5 | 福建省奥体中心采样点 | 福建省奥体中心北二门 | 87808900 | 3月16日19时启用 | ||
采样点6 | 福州市老年人体育活动中心 | 鼓楼区海潮路51号福州市老年人体育活动中心 | 83333624 | 3月16日19时启用 | ||
采样点7 | 五一北路串珠空地 | 五一北路5-21号 | 87818180 | 3月16日19时启用 | ||
采样点8 | 软件园F区入口喷泉广场 | 软件园F区入口喷泉广场 | 00:00--24:00 | 15880163710 | ||
台江区 | 采样点1 | 茶亭公园东门 | 台江区广达路166号 | 8:00-22:00 | 15806009311 | |
采样点2 | 升龙汇金中心 | 台江区曙光路122号停车场 | 18905002580 | |||
采样点3 | 荷花新村 | 台江区工业路398号荷花新村1-8#连接体一层01店面 | 0591-87133888 | |||
采样点4 | 福泰华庭江滨广场 | 台江区江滨中大道86号 | 4008978855 | 3月16日19时启用 | ||
采样点5 | 富闽恒升中心 | 福州市台江区鳌峰街道鳌峰路62号富闽恒升中心广场 | 88073899 | 3月16日19时启用 | ||
采样点6 | 万象九宜城采样点 | 台江区万象九宜城麦当劳旁下沉广场 | 00:00--24:00 | 0591-23535351 | ||
仓山区 | 采样点1 | 梅岭观海 | 仓山区临江街道梅岭观海小广场 | 8:00-22:00 | 0591-23501782 | |
采样点2 | 飞凤山公园 | 仓山区飞凤山奥体主题公园侧方停车场(福州体育科技园旁) | 17758982789 | |||
采样点3 | 福州艾迪康 | 仓山区盖山镇阳岐路53号3号楼 | 0591-88306336 4001825566 |
|||
采样点4 | 榕城广场 | 仓山区金山榕城广场微迪乐K歌在线(金山店)旁 | 0591-22865996 | |||
采样点5 | 海峡奥林匹克体育中心 | 仓山区福州海峡奥林匹克体育中心-3号岗亭 | ||||
采样点6 | 海峡奥林匹克体育中心 | 仓山区福州海峡奥林匹克体育中心(靠阳光天地) | 0591-22865996 | |||
采样点7 | 盖山镇采样点 | 仓山区盖山镇齐安村1号(齐安新苑) | 0591-22865996 | |||
采样点8 | 站前广场 | 火车南站西广场,阳光新天地广场对面 | 0591-63219365 | 3月16日19时启用 | ||
采样点9 | 郭宅社区 | 迎宾苑73号沿街空地 |
13159423268(常用) 13685031770(备用) |
3月16日19时启用 | ||
采样点10 | 洪光村幼儿园后面公园 | 洪塘路456号 | 0591-63339069 | 3月16日19时启用 | ||
采样点11 | 九龙壁广场 | 南江滨休闲大道177号 | 0591-83747793 | 3月16日19时启用 | ||
采样点12 | 螺洲镇杜园村文娱中心 | 螺洲镇杜园村文娱中心 | 0591-83504948 | 3月16日19时启用 | ||
采样点13 | 滨洲社区 | 上渡建材市场第七仓库西侧空地 | 0591-83508152 | 3月16日19时启用 | ||
采样点14 | 江景苑门口空地 | 仓山区美墩路103号 | 0591-83439275 | 3月16日19时启用 | ||
采样点15 | 鑫高新苑 | 鑫高新苑广场 | 0591-83431785 | 3月16日19时启用 | ||
采样点16 | 仓山区海峡会展中心5号馆前 | 仓山区海峡会展中心5号馆前 | 00:00--24:00 | 15060012558 | ||
晋安区 | 采样点1 | 福州火车站 | 福州火车站北广场4号进站口对面 | 8:00-22:00 | 0591-22865996 | |
采样点2 | 晋安区体育馆 | 福州市晋安区鹤林路57号(体育馆机动车道出口) | 13696892107 | |||
采样点3 | 新厝河公园 | 晋安区福光路100号新厝河公园内 | 0591-83967542 | |||
采样点4 | 茶园新苑 | 晋安区茶峰路茶园新苑一区旁 | 13809550253 | |||
采样点5 | 象园头 | 晋安区国货东路(象园头)185号 | 0591-83660066 | |||
采样点6 | 福晟国际采样点 | 晋安区长乐中路3号福晟国际 | 0591-83660304 | 3月16日19时启用 | ||
采样点7 | 沁河南路采样点 | 晋安区茶园街道洋安公寓旁 | 0591-87595534 | 3月16日19时启用 | ||
采样点8 | 琴亭湖公园采样点 | 南平东路琴亭湖公园入口(吉的堡幼儿园对面) | 0591-87935012 | 3月16日19时启用 | ||
采样点9 | 光明港公园采样点 | 远洋路光明港公园内 | 0591-83921371 | 3月16日19时启用 | ||
采样点10 | 南湖公园采样点 | 晋安区象园街道南湖路南湖公园篮球场 | 0591-83620271 | 3月16日19时启用 | ||
采样点11 | 福新串珠公园采样点 | 福新支路福新楼对面小公园 | 0591-83658183 | 3月16日19时启用 | ||
采样点12 | 埠兴采样点 | 鼓山镇埠兴村车站往南200米处东三环由南往北侧 | 00:00--24:00 | 15980745471 | ||
马尾区 | 采样点1 | 君西河采样点1(两个采样通道) | 马尾区星达路26号 | 8:00-22:00 | 15005092045 | |
采样点2 | 君西河采样点2(两个采样通道) | |||||
采样点2 | 中环采样点 | 马尾区中环广场 | 15005092045 | |||
采样点3 | 琅岐采样点 | 琅岐镇政府附近 | ||||
采样点4 | 亭江采样点 | 亭江镇卫生院附近 | ||||
采样点5 | 阳光城山与海A区 | 马尾镇阳光城山与海A区 | 15960011501 | 3月16日19时启用 | ||
采样点6 | 名郡-1 | 马尾镇名郡 | 13055763302 | 3月16日19时启用 | ||
采样点7 | 飞毛腿 | 飞毛腿 | 13705086161 | 3月16日19时启用 | ||
采样点8 | 东岐江山首府 | 东岐江山首府 | 13950423877 | 3月16日19时启用 | ||
采样点9 | 九龙商业服务中心采样点 | 琅岐镇九龙商业服务中心 | 13799347049 | 3月16日19时启用 | ||
采样点10 | 磊丰公司采样点 | 投服中心磊丰公司采样点 | 13905902058 | 3月16日19时启用 | ||
采样点11 | 君西河采样点3 | 马尾区星达路26号 | 00:00--24:00 | 15005092045 | ||
长乐区 | 采样点1 | 长乐体育场(南山) | 福州市长乐区南山路 | 8:00-22:00 | 0591-28700162 | |
采样点2 | 长乐人民会场 | 福州市长乐区会堂路人民会堂广场停车场 | ||||
采样点3 | 松下镇政府对面 | 福建省福州市松下镇政府对面 | 0591-28700162 | |||
采样点4 | 中国大数据产业园二期 | 福建省福州市长乐区中国大数据产业园二期2号楼(壶江路与东湖路交叉路口西北方向150米附近) | 0591-28700162 | |||
采样点5 | 长乐动车站(长乐站) | 长乐动车站(长乐站) | 13763821363 | 3月16日19时启用 | ||
采样点6 | 文岭镇郑朱村礼堂 | 文岭镇郑朱村礼堂 | 0591-28691313 | 3月16日19时启用 | ||
采样点7 | 长乐动车东站 | 长乐动车东站 | (0591)63580792 | 3月16日19时启用 | ||
采样点8 | 潭头镇华威广场 | 潭头镇曹朱村 | (0591)28651288 | 3月16日19时启用 | ||
采样点9 | 长乐机场生活区 | 长乐区湖南镇长乐机场生活区空港医院往里走200米 | 19905903962 | 3月16日19时启用 | ||
采样点10 | 长乐机场航站楼便民核酸采样点 | 福州长乐国际机场航站楼(国内出发)二层9号门 | 19905903962 | 3月16日19时启用 | ||
采样点11 | 福建省福州市长乐区金峰镇便民服务中心正对面金峰广场大屏幕下 | 福建省福州市长乐区金峰镇便民服务中心正对面金峰广场大屏幕下 | 00:00--24:00 | 18965817375 | ||
福清市 | 采样点1 | 融侨人力资源市场 | 福清市福融路青云钢材西北侧约280m | 8:00-22:00 | 0591-85222671或0591-85167027 | |
采样点2 | 下梧村委会 | 龙江街道下梧村委会 | 85168089 | 3月16日19时启用 | ||
采样点3 | 阳下松涛园 | 阳下街道洪宽大道与洪宽二路交叉口 | 85291024 | |||
采样点4 | 凯景社区学仕府 | 渔溪镇凯景社区学仕府 | 85681208 | |||
采样点5 | 福清市城市核酸检测基地 | 福清市医院东侧40米 | 00:00--24:00 | 班内85232280 | ||
班外85153997 | ||||||
闽侯县 | 采样点1 | 闽侯数康采样点(两个采样通道) | 闽侯县甘蔗经济开发区二期南边1号(福建数康医疗生物科技有限公司门口) | 8:00-22:00 | 15280037530 | |
采样点2 | 闽侯县青口镇便民核酸采样点 | 闽侯县新城西路(闽侯县人民医院侧门) | 0591-22768632 | |||
采样点3 | 闽侯县南通镇(便民)核酸采集点 | 南通镇南通街246号河长办一楼(邮政银行隔壁) | 13860689749 | |||
采样点4 | 闽侯县鸿尾乡便民核酸采集点 | 鸿尾乡卫生院大门左侧 | 0591-22975417 | |||
采样点5 | 上街镇便民核酸采集点 | 金桥老人会 | 0591-23537619 | 3月16日19时启用 | ||
采样点6 | 甘蔗闽商大厦停车场 | 闽商大厦停车场 | 0591-22075761 | 3月16日19时启用 | ||
采样点7 | 闽侯县第二医院核酸采样点 | 闽侯县第二医院 院外篮球场 | 00:00--24:00 | 0591-62085035 | ||
连江县 | 采样点1 | 县疾控中心采样点 | 江南镇健兴路1号(县体育公园内) | 8:00-22:00 | 0591-26233144 | |
采样点2 | 连江县人民广场采样点 | 连江县文笔路与文汇路交叉路口 | 0591-26232375 | |||
采样点3 | 连江县动车站(备用) | 连江县江南站站前路 | 0591-26269910 | |||
采样点4 | 东沃村委会采样点 | 官坂镇东沃村委会 | 13509360079 | 3月16日19时启用 | ||
采样点5 | 贵安水世界 | 潘渡镇贵安水世界 | 13605946165 | 3月16日19时启用 | ||
采样点6 | 东区码头 | 黄岐镇东区码头 | 18020877277 | 3月16日19时启用 | ||
采样点7 | 江南社区核酸采样点 | 江南镇解放大桥东面桥头 | 13600845318 | 3月16日19时启用 | ||
采样点8 | 连江县县体育公园采样点 | 连江县县体育公园采样点 | 00:00--24:00 | 0591-26233144 | ||
闽清县 | 采样点1 | 南山路核酸门诊 | 闽清县南山路30号旁核酸采样点 | 8:00-22:00 | 17396587512 | |
采样点2 | 南山路采样点 | 闽清县南山片区纵二路 | ||||
采样点3 | 荣域外滩西大路停车场采样点1 | 梅城镇荣域外滩西大路停车场 | 13950348605 | |||
采样点4 | 新城府前广场采样点 | 梅溪镇新城府前广场 | 13655083866 | |||
采样点5 | 三建操场采样点 | 坂东镇三建操场 | 18396509300 | |||
采样点6 | 云龙后垅村文化广场采样点 | 后垅村文化广场 | 13850130708 | 3月16日19时启用 | ||
采样点7 | 白樟樟山村部旁篮球场采样点 | 樟山村村部旁 | 13720821518 | 3月16日19时启用 | ||
采样点8 | 白中田中村广场采样点 | 田中村广场 | 13950216325 | 3月16日19时启用 | ||
采样点9 | 池园丽星村停车场采样点 | 丽星村停车 | 13685018270 | 3月16日19时启用 | ||
采样点10 | 东桥中学采样点 | 东桥中学礼堂 | 15960050133 | 3月16日19时启用 | ||
采样点11 | 塔庄镇塔庄村村部采样点 | 塔庄村村部 | 13559461155 | 3月16日19时启用 | ||
采样点12 | 三溪乡三溪村球场采样点 | 三溪村球场 | 18965037685 | 3月16日19时启用 | ||
采样点13 | 桔林四宝村篮球场采样点 | 四宝村篮球场 | 13055299076 | 3月16日19时启用 | ||
采样点14 | 梅城镇南山路采样点 | 梅城镇南山路30号附近 | 00:00--24:00 | 17396587512 | ||
罗源县 | 采样点1 | 凤蝶广场 | 罗源县凤山镇南大路5号 | 8:00-22:00 | 15396078799 | |
采样点2 | 闽星花园 | 罗源县凤山镇岐阳北路119号 | 13850132668 | |||
采样点3 | 滨海关公广场 | 罗源县滨海路罗源湾滨海新城关公广场 | 13122927082 | |||
采样点4 | 九大中心 | 罗源县凤山镇九大体育中心 | 15396072788 | 3月16日19时启用 | ||
采样点5 | 盛世名城广场 | 罗源县凤山镇凤南东路166号 | 15059159958 | 3月16日19时启用 | ||
采样点6 | 竹兜公园 | 罗源县凤山镇竹兜花园 | 18900285995 | 3月16日19时启用 | ||
采样点7 | 罗瑞苑 | 滨海新城10区29号楼 | 13599051045 | 3月16日19时启用 | ||
采样点8 | 中房公园 | 罗源县中房镇中房村公园(镇政府前) | 17859692658 | 3月16日19时启用 | ||
采样点9 | 罗祥苑北门 | 罗源湾滨海大道滨海新城罗祥苑北门 | 15059169017 | 3月16日19时启用 | ||
采样点10 | 滨海新城12区21#地下室 | 罗源县罗源湾滨海新城十二区21#地下室 | 13950388377 | 3月16日19时启用 | ||
采样点11 | 罗源县动车站核酸采样点 | 罗源县动车站核酸采样点 | 00:00--24:00 | 15859411395 | ||
永泰县 | 采样点1 | 永泰县农特馆采样点(两个采样通道) | 永泰县小汤西路,六馆一中心正对面 | 8:00-22:00 | 0591-24832295 | |
采样点2 | 永泰县大洋镇采样点 | 永泰县大洋镇广安街92号(旧法庭) | 0591-24772136 | |||
采样点3 | 永泰县嵩口镇采样点 |
永泰县嵩口镇道南村252号 (嵩口中心卫生院大门外左侧空地) |
0591-24662337 | |||
采样点4 | 永泰县梧桐镇采样点 | 永泰县梧桐镇民主村江滨公园旧养鳗场停车场 | 0591-24685823 | |||
采样点5 | 永泰县动车站采样点 | 永泰县动车站广场 | 0591-24832295 | 3月16日19时启用 | ||
采样点6 | 永泰县樟城镇采样点 | 永泰县南湖公园(防洪堤处) | 13655088759 | 3月16日19时启用 | ||
采样点7 | 永泰县城峰镇采样点 | 永泰县城峰镇板桥路583号(东门原宝凯公司) | 13960982357 | 3月16日19时启用 | ||
采样点8 | 永泰县葛岭镇采样点 | 永泰县葛岭镇江山大名城售楼处旁 | 18965096391 | 3月16日19时启用 | ||
采样点9 | 永泰县同安镇采样点 | 永泰县同安镇文化站 | 15259150359 | 3月16日19时启用 | ||
采样点10 | 六管一中心对面农特馆 | 永泰县小汤西路 | 00:00--24:00 | 0591-24832295 | ||
高新区 | 采样点1 | 高新区客运西站采样点 | 福州汽车客运西站站前广场 | 8:00-22:00 | 18150066171 | |
采样点2 | 福州高新区万达广场 | 高新万达地库停车场出口处 | 18150066171 | |||
采样点3 | 水西林牌坊边豪生房屋连公园空埕外 | 南旗村水西林牌坊边豪生房屋连公园空埕外 | 17720779503 | 3月16日19时启用 | ||
采样点4 | 江口村码头祠堂 | 江口村码头祠堂 | 13805025737 | 3月16日19时启用 | ||
采样点5 | 大学城体育中心 | 大学城体育中心(闽侯县上街镇明德路万科又一城对面) | 86295993 | 3月16日19时启用 | ||
采样点6 | 厚庭村村委 | 闽侯县创业路东150米 | 13559189982 | 3月16日19时启用 | ||
采样点7 | 万佛寺采样点 | 万佛寺采样点 | 00:00--24:00 | 15280402507 |