福州市绿码人员核酸采样点位信息表(10月25日更新) | ||||||||
序号 | 县(市)区 | 工作时间 | 乡镇或街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样点通道 | 采样点联系方式 |
属地卫健局 联系方式 |
1 | 鼓楼区 | 24小时 | 洪山镇 | 福沁路 | 洪山镇政府大楼附近空地 | 绿码、黄码通道 | 0591-83790979 | 0591-87520113 |
2 | 华大街道 | 福建省奥体中心(10月13日0时暂调整为24小时点) | 福建省奥体中心北二门 | 绿码、黄码通道 | 0591-87808900 | |||
3 | 08:00—22:00 | 安泰街道 | 五一广场采样点 | 鼓楼区古田路32号 | 绿码、黄码通道 | 13338421472 | ||
4 | 东街街道 | 贤南公园 | 贤南路与卫前街交叉口 | 绿码、黄码通道 | 0591-87505056 | |||
5 | 东街街道 | 军门小广场采样点 | 八一七北路173号旁 | 绿码、黄码通道 | 0591-87505056 | |||
6 | 鼓东街道 | 公正二路 | 公正二路 | 绿码、黄码通道 | 0591-87511737 | |||
7 | 鼓东街道 | 恒力城广场 | 五四路126-128号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87511737 | |||
8 | 鼓西街道 | 白马河撷秀园采样点 | 西门永辉超市沿白马河走50米 | 绿码、黄码通道 | 0591-87664019 | |||
9 | 鼓西街道 | 湖头街采样点 | 湖头街107号省职防病院门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-87664025 | |||
10 | 鼓西街道 | 元帅路采样点 | 元帅路60号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87664025 | |||
11 | 洪山镇 | 文林山公园采样点 | 文林山公园广场(文林路40-2号凤凰池社区对面) | 绿码、黄码通道 | 0591-83726400 | |||
12 | 洪山镇 | 金牛山体育公园采样点 | 金牛山体育公园入口(5号福道入口) | 绿码、黄码通道 | 0591-83718904 | |||
13 | 华大街道 | 福建省奥体中心 | 福建省奥体中心北二门 | 绿码、黄码通道 | 0591-87808900 | |||
14 | 华大街道 | 福飞南路 | 福飞南路137—1号 | 绿码、黄码通道 | 0591- 87839643 | |||
15 | 华大街道 | 北后弄小公园 | 北大路北后弄小公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-87821448 | |||
16 | 南街街道 | 杨桥河南社区陆庄水闸 | 陆庄水闸,杨南街85号 | 绿码、黄码通道 | 0591-83720747 | |||
17 | 南街街道 | 西水关公园 | 白马北路113号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87603800 | |||
18 | 南街街道 | 营房里采样点 | 澳门路营房里 | 绿码、黄码通道 | 0591-87531707 | |||
19 | 水部街道 | 福州市老年人体育活动中心 | 鼓楼区海潮路51号福州市老年人体育活动中心 | 绿码、黄码通道 | 0591-83333624 | |||
20 | 水部街道 | 凯旋公寓采样点 | 鼓楼区古田支路86号 | 绿码、黄码通道 | 0591-88281290 | |||
21 | 温泉街道 | 力宝天马广场南侧小公园 | 五一北路5-21号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87818180 | |||
22 | 温泉街道 | 汤泉巷 | 鼓楼区汤泉巷(水调歌头背后) | 绿码、黄码通道 | 0591-87508721 | |||
23 | 温泉街道 | M17邮政广场采样点 | M17邮政广场东侧空地 | 绿码、黄码通道 | 0591-87818180 | |||
24 | 五凤街道 | 五凤公园 | 丞相路60号五凤公园入口旁空地 | 绿码、黄码通道 | 0591-83833656 | |||
25 | 五凤街道 | 源脉温泉 | 福飞南路146号源脉温泉 | 绿码、黄码通道 | 0591-87852894 | |||
26 | 五凤街道 | 白龙东路采样点 | 白龙东路10号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87817451 | |||
27 | 五凤街道 | 天嘉生活广场 | 天泉路263号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87869401 | |||
28 | 台江区 | 24小时 | 鳌峰街道 | 升龙汇金中心 | 台江区曙光路支路公交车站 | 绿码、黄码通道 | 0591-83961195 | 0591-83961195 |
29 | 茶亭街道 | 茶亭公园东门(10月13日0时暂调整为24小时点) | 台江区广达路166号 | 绿码、黄码通道 | 0591-83961195 | |||
30 | 08:00—22:00 | 鳌峰街道 | 金融街万达广场 | 台江区金融街万达广场2号门 | 绿码、黄码通道 | 18905002580 | ||
31 | 苍霞街道 | 白马桥广场 | 台江区白马桥道入口 | 绿码、黄码通道 | 18060780962 | |||
32 | 苍霞街道 | 同德路 | 台江区同德路175号泉州银行门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83626063 | |||
33 | 茶亭街道 | 茶亭公园东门 | 台江区广达路166号 | 绿码、黄码通道 |
17758973729 18850775258 |
|||
34 | 茶亭街道 | 茶亭地铁站附近 | 台江区八一七中路茶亭地铁站A出口附近空地 | 绿码、黄码通道 | 0591-87113303 | |||
35 | 后洲街道 | 下杭路杭肆 | 台江区下杭路195号虎纠码头边 | 绿码、黄码通道 | 18094181179 | |||
36 | 后洲街道 | 南禅山公园公共停车场 | 台江区白马南路252号锦华新苑门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83258444 | |||
37 | 宁化街道 | 祥坂街苏宁广场A区 | 台江区祥坂街苏宁广场A区西门(阳光城时代广场对面) | 绿码、黄码通道 | 0591-83626063 | |||
38 | 宁化街道 | 新兴横巷 | 台江区宁化街道新兴横巷185号(与新兴直巷交叉口) | 绿码、黄码通道 | 0591-83626063 | |||
39 | 上海街道 | 菏泽巷 | 台江区工业路398号荷泽巷口(祥坂公交站旁) | 绿码、黄码通道 | 0591-87133888 | |||
40 | 新港街道 | 中国太平洋保险对面 | 台江区群众东路99号元一小区1号综合楼中国太平洋保险对面 | 绿码、黄码通道 | 0591-83825990 | |||
41 | 新港街道 | 南公园 | 台江区国货西路309号南公园门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83626063 | |||
42 | 洋中街道 | 达道一号 | 台江区达道路68号 | 绿码、黄码通道 | 0591-83268888转3005 | |||
43 | 洋中街道 | 嘉兴小区旁 | 台江区学军路与八一七路交叉口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83261260 | |||
44 | 义洲街道 | 茶亭河公园 | 台江区白马南路中石化加油站旁茶亭河公园 | 绿码、黄码通道 | 13559195777 | |||
45 | 义洲街道 | 北兴园街道门口 | 台江区北兴园6号楼义洲街道办事处门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83626063 | |||
46 | 瀛洲街道 | 亿力滨江C区保安亭边 | 台江区瀛江路1号 | 绿码、黄码通道 | 4008978855 | |||
47 | 瀛洲街道 | 海西灯具城东门 | 台江区滨河路中段 | 绿码、黄码通道 | 0591-83201230 | |||
48 | 仓山区 | 24小时 | 城门镇 | 海峡会展中心5号馆 | 仓山区海峡会展中心5号馆前 | 绿码、黄码通道 | 0591-22865996 | 0591-83445666 |
49 | 金山街道 | 榕城广场(10月13日0时暂调整为24小时点) | 仓山区金山街道榕城广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-22865996 | |||
50 | 08:00—22:00 | 仓前街道 | 大地幼儿园 | 聚合路3-12号 | 绿码、黄码通道 | 0591-63105258 | ||
51 | 仓山镇 | 首山新都汇 | 仓山区仓山镇首山新都汇 | 绿码、黄码通道 | 0591-62737850 | |||
52 | 仓山镇 | 北园路先农路口 | 北园路先农路交叉口东南侧 | 绿码、黄码通道 | 0591-62737850 | |||
53 | 城门镇 | 火车南站站前广场 | 福州火车南站南广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-63219365 | |||
54 | 城门镇 | 众为科技园 | 福建省福州市仓山区城门镇叶厦路胪厦工业区1-5号 | 绿码、黄码通道 | 0591-63219365 | |||
55 | 城门镇 | 海西百悦城 | 城门镇海西百悦城旁篮球场 | 绿码、黄码通道 | 0591-63219365 | |||
56 | 城门镇 | 安平村委会 | 安平村委会 | 绿码通道 | 0591-63219365 | |||
57 | 城门镇 | 福州湾前映菊路 | 福州湾前映菊路 | 绿码通道 | 0591-63219365 | |||
58 | 城门镇 | 白云村永南路采样点 | 白云村永南路洪晖米业停车场出口 | 绿码通道 | 0591-63219365 | |||
59 | 东升街道 | 奋斗广场 | 东升小区东园路11-7 | 绿码、黄码通道 | 0591-88368560 | |||
60 | 对湖街道 | 兰庭新天地采样点 | 上三路6号兰庭地下广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-88253263 | |||
61 | 盖山镇 | 艾迪康采样点 | 仓山区盖山镇阳岐路53号3号楼 | 绿码、黄码通道 | 4001825566 | |||
62 | 盖山镇 | 祥泰雅苑西门口 | 双湖三路1号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87718335 | |||
63 | 盖山镇 | 首山村委会 | 首山村首山500号 | 绿码、黄码通道 | 0591-83118158 | |||
64 | 盖山镇 | 吴凤 | 吴屿路吴山河边 | 绿码、黄码通道 | 0591-83592334 | |||
65 | 盖山镇 | 高湖文化宫 | 盖山镇高湖村三座1号 | 绿码、黄码通道 | 0591-83425666 | |||
66 | 盖山镇 | 新安 | 新安村停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-83597877 | |||
67 | 盖山镇 | 盘屿中学 | 盘屿中学 | 绿码、黄码通道 | 0591-83591197 | |||
68 | 盖山镇 | 利嘉 | 利嘉商贸城 | 绿码通道 | 0591-83513657 | |||
69 | 建新镇 | 奥体游乐场 | 奥体游乐场 | 绿码、黄码通道 | 0591-22865996 | |||
70 | 建新镇 | 飞凤山 | 飞凤山公园 | 绿码、黄码通道 | 17758982789 | |||
71 | 建新镇 | 九龙壁广场 | 闽江公园九龙壁广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-83747793 | |||
72 | 建新镇 | 浦溪社区门口 | 浦溪社区门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83767681 | |||
73 | 建新镇 | 高宅村香积寺 | 洪湾路旁香积寺 | 绿码通道 | 15705915358 | |||
74 | 金山街道 | 榕城广场 | 仓山区金山街道榕城广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-22865996 | |||
75 | 金山街道 | 公园道永辉门口 | 公园道永辉门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83050991 | |||
76 | 金山街道 | 蔚蓝广场 | 仓山区蔚蓝广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-88205916 | |||
77 | 金山街道 | 欢乐颂 | 欢乐颂 | 绿码、黄码通道 | 0591-37826600 | |||
78 | 金山街道 | 鑫龙社区卫生站门口 | 鑫龙社区卫生站门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-88074901 | |||
79 | 金山街道 | 万达核酸检测点 | 仓山万达广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-88202941 | |||
80 | 临江街道 | 鸿博梅岭观海 | 南江滨西大道26号鸿博梅岭观海 | 绿码、黄码通道 | 0591-83499891 | |||
81 | 螺洲镇 | 首开采样点 | 首开国仕府售楼部广场 | 绿码通道 | 0591-83504948 | |||
82 | 螺洲镇 | 杜园村采样点 | 螺洲路和城峰路交界口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83504948 | |||
83 | 三叉街街道 | 村东社区商业广场 | 则徐大道379号 | 绿码、黄码通道 | 0591-88035249 | |||
84 | 上渡街道 | 东南眼科医院(金山新院)停车场 | 仓山区燎原路179号东南眼科医院金山新院停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-83508152 | |||
85 | 下渡街道 | 世欧上江城C区门口 | 仓山区美墩路103号 | 绿码、黄码通道 | 0591-83435587 | |||
86 | 晋安区 | 24小时 | 鼓山镇 | 埠兴采样点 | 鼓山镇埠兴村车站往南200米处 | 绿码、黄码通道 | 15980745471 | 0591-83643257 |
87 | 岳峰镇 | 体育馆采样点(10月13日0时暂调整为24小时点) | 岳峰镇鹤林路57号晋安体育馆机动车道出口处 | 绿码、黄码通道 | 4001825566 | |||
88 | 08:00—22:00 | 茶园街道 | 沁园路采样点 | 茶园街道华林路385号旁(沁园路文欣苑门口) | 绿码、黄码通道 | 0591-87595534 | ||
89 | 茶园街道 | 洋下采样点 | 福州市晋安区六一北路171号(中德骨科医院门口) | 绿码通道 | 0591-87595534 | |||
90 | 鼓山镇 | 光明港公园采样点 | 鼓山镇远洋路392号实华蓝湾雅境对面公园广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-83921371 | |||
91 | 鼓山镇 | 鼓山风景区采样点 | 鼓山镇福马路古道上山前广场 | 绿码通道 | 0591-83921371 | |||
92 | 鼓山镇 | 福兴开发区采样点 | 福兴大道樟林路路口(华科光电门口) | 绿码通道 | 0591-83921371 | |||
93 | 鼓山镇 | 六一佳园采样点 | 鼓山镇洋里路23号六一佳园门口停车场 | 绿码通道 | 0591-83921371 | |||
94 | 王庄街道 | 福晟国际采样点 |
王庄街道长乐中路3号福晟国际 (地铁2号线紫阳站C出口) |
绿码、黄码通道 | 0591-83678747 | |||
95 | 王庄街道 | 熙悦美地采样点 | 王庄街道晋连路44号熙悦美地停车场 | 绿码通道 | 0591-83669374 | |||
96 | 象园街道 | 熙悦锦城采样点 | 象园街道晋连路367号熙悦锦城小区东侧街边公园(沿连江中路) | 绿码通道 | 0591-83620271 | |||
97 | 新店镇 | 福州火车站采样点 | 福州火车站北广场4号进站口对面 | 绿码、黄码通道 | 0591-22865996 | |||
98 | 新店镇 | 井店村采样点 | 新店镇山北路井店村综合楼(警务室旁) | 绿码、黄码通道 | 0591-87935012 | |||
99 | 新店镇 | 赤桥村采样点 | 福州市动物园对面马路 | 绿码通道 | 0591-87935012 | |||
100 | 新店镇 | 鹅峰村采样点 | 新店镇鹅峰村横厝1号 | 绿码通道 | 0591-87935012 | |||
101 | 新店镇 | 八一雨洪公园旁采样点 | 新店镇八一雨洪公园旁 | 绿码通道 | 0591-87935012 | |||
102 | 岳峰镇 | 体育馆采样点(10月13日0时暂调整为24小时点) | 岳峰镇鹤林路57号晋安体育馆机动车道出口处 | 绿码、黄码通道 | 4001825566 | |||
103 | 岳峰镇 | 岳峰村采样点 | 岳峰村台西150号重阳楼路上 | 绿码通道 | 0591-87321518 | |||
104 | 岳峰镇 | 登云三环采样点 | 岳峰镇登云路三环交界口边串珠公园 | 绿码通道 | 0591-87358911 | |||
105 | 岳峰镇 | 新华采样点 | 岳峰镇连江北路街心公园(左) | 绿码通道 | 0591-87321518 | |||
106 | 马尾区 | 24小时 | 罗星街道 | 君西河采样点1 | 马尾区星达路26号 | 绿码、黄码通道 | 15005092045 | 0591-83981660 |
107 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 罗星街道 | 中环采样点 | 中环广场 | 绿码通道 | 0591-83982071 | ||
108 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 马尾镇 | 阳光城山与海采样点 | 阳光城山与海小区 | 绿码、黄码通道 | 0591-83980173 | ||
109 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 马尾镇 | 名城假山采样点 | 名城假山 | 绿码通道 | 88020181 | ||
110 | 9:00—12:00 | 琅岐镇 | 琅岐镇退管会采样点 | 琅岐镇退管会 | 绿码通道 | 0591-83601223 | ||
111 | 9:00—12:00 | 亭江镇 | 亭江镇采样点 | 亭江镇卫生院附近 | 绿码通道 | 1805250795 | ||
112 | 长乐区 | 24小时 | 金峰镇 | 金峰广场大屏幕下 | 金峰镇便民服务中心正对面金峰广场大屏幕下 | 绿码、黄码通道 | 17758982789 | 0591-28922335 |
113 | 9:00—12:00 | 古槐镇 | 古槐镇雁塘村雁南335号 | 长乐区古槐镇雁塘村雁南335号 | 绿码通道 | 15860841696 | ||
114 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 航城街道 | 人民会堂广场停车场 | 长乐区会堂路人民会堂广场停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-28700162 | ||
115 | 9:00—12:00 | 航城街道 | 航城街道采样点 | 电信大厦广场 | 绿码通道 | 0591-28835329 | ||
116 | 9:00—12:00 | 鹤上镇 | 云路村委会旁边礼堂 | 云路村委会旁边礼堂 | 绿码通道 | 13799993658 | ||
117 | 9:00—12:00 | 猴屿乡 | 猴屿村老人体育活动中心 | 猴屿村老人体育活动中心(原猴屿村市场) | 绿码通道 | 13950273639 | ||
118 | 9:00—12:00 | 湖南镇 | 湖南镇临空经济区文鹤路西侧 | 长乐区湖南镇临空经济区文鹤路西侧,机场第二高速公路北侧(金港路旁、棋山花园旁) | 绿码通道 | 13850107464 | ||
119 | 9:00—12:00 | 江田镇 | 江田广场 | 江田广场采样点 | 绿码通道 | 13675088077 | ||
120 | 9:00—12:00 | 罗联乡 | 罗联乡吴村焦岭 | 长乐区罗联乡吴村焦岭66-13 | 绿码通道 | 0591-28973037 | ||
121 | 9:00—12:00 | 梅花镇 | 梅江镇将军山公园 | 梅花镇将军山公园大门对面 | 绿码通道 | 15523000567 | ||
122 | 9:00—12:00 | 首占镇 | 首占村停车场 | 首占村农贸市场路30号左侧) | 绿码通道 | 13358230117 | ||
123 | 9:00—12:00 | 松下镇 | 首航公园 | 长乐区松下镇首祉村首航公园 | 绿码、黄码通道 | 16659122122 | ||
124 | 9:00—12:00 | 潭头镇 | 潭头镇华威广场 | 潭头镇曹朱村 | 绿码通道 | 15060668835 | ||
125 | 9:00—12:00 | 文岭镇 | 文岭镇郑朱村礼堂 | 文岭镇郑朱村礼堂 | 绿码通道 | 0591-28973038 | ||
126 | 9:00—12:00 | 文武砂街道 | 中国大数据产业园二期2号楼 | 中国大数据产业园二期2号楼 | 绿码、黄码通道 | 17758982789 | ||
127 | 9:00—12:00 | 吴航街道 | 吴航街道采样点 | 钟楼广场(水利局旁) | 绿码通道 | 0591-28963660 | ||
128 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 吴航街道 | 长乐区南山路 | 长乐区南山路 | 绿码、黄码通道 | 0591-28700162 | ||
129 | 9:00—12:00 | 营前街道 | 营前街道解放路120号 | 营前街道解放路120号 | 绿码通道 | 18695725292 | ||
130 | 9:00—12:00 | 玉田镇 | 桃源村文化中心 | 桃源村文化中心 | 绿码通道 | 13950273566 | ||
131 | 9:00—12:00 | 漳港街道 | 漳港社区肖氏礼堂 | 漳港社区肖氏礼堂 | 绿码通道 | 18965817375 | ||
132 | 福清市 | 24小时 | 音西街道 | 福清市城市核酸检测基地 | 福清市医院东侧40米 | 绿码、黄码通道 | 0591-85232280 | 0591-85153997 |
133 | 9:00—12:00 | 城头镇 | 大厝村篮球场 | 城头镇大厝村篮球场 | 绿码、黄码通道 |
0591-62838686 0591-85580106 |
||
134 | 9:00—12:00 | 东瀚镇 | 东瀚镇老体协门球场 | 东瀚镇老体协门球场 | 绿码、黄码通道 | 0591-85811044 | ||
135 | 9:00—12:00 | 东张镇 | 东张侨联内 | 东张镇东张侨联内 | 绿码、黄码通道 | 0591-85398728 | ||
136 | 9:00—12:00 | 港头镇 | 玉田村文化服务中心 | 港头镇玉田村文化服务中心 | 绿码、黄码通道 | 0591-85731304 | ||
137 | 9:00—12:00 | 高山镇 | 高山公园 | 高山镇高山公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-85881304 | ||
138 | 9:00—12:00 | 海口镇 | 原后路小学 | 海口镇山前路福州市公安边防支队福清市大队海口边防派出所西北侧约240米 | 绿码、黄码通道 |
0591-85567311 0591-22117792 |
||
139 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 宏路街道 | 福人堂采样点 | 宏路街道妇幼院旁边的福人堂 | 绿码、黄码通道 | 0591-85365875 | ||
140 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 宏路街道 | 周店村洋中厝 | 宏路街道龙江南路D段周店村洋中厝小飞集团对面 | 绿码、黄码通道 | 0591-85365875 | ||
141 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 宏路街道 | 新仓村 | 新仓村委会 | 绿码通道 | 0591-85365875 | ||
142 | 9:00—12:00 | 江镜镇 | 江镜镇侨联 | 江镜镇侨联 | 绿码、黄码通道 | 0591-85983377 | ||
143 | 9:00—12:00 | 江阴镇 | 下石村 | 江阴镇下石村 | 绿码、黄码通道 | 0591-85611304 | ||
144 | 9:00—12:00 | 江阴镇 | 何厝村采样点 | 福清市建港路与新江公路交叉口西100米 | 绿码通道 | 0591-85611304 | ||
145 | 9:00—12:00 | 镜洋镇 | 镜洋镇文化站 | 导航地址是镜洋镇文化技术学校 | 绿码、黄码通道 |
0591-85317211 0591-85318230 |
||
146 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 龙江街道 | 下梧村委会 | 龙江街道下梧村委会 | 绿码、黄码通道 | 0591-85168089 | ||
147 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 龙江街道 | 福清市儿童公园 | 福百路则徐公园旁 | 绿码通道 | 0591-85168089 | ||
148 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 龙山街道 | 龙山街道南宅村采样点 | 龙山街道南宅村1-1号(村委旁) | 绿码、黄码通道 | 0591-86076015 | ||
149 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 龙山街道 | 玉塘村吴氏祠堂 | 龙山街道玉塘村吴氏祠堂 | 绿码通道 | 0591-86076015 | ||
150 | 9:00—12:00 | 龙田镇 | 上一村 | 龙田镇上一村(龙田镇卫生院外对面) | 绿码、黄码通道 | 0591-85771013 | ||
151 | 9:00—12:00 | 龙田镇 | 龙田镇三村老人会核酸检测点 | 龙田镇三村老人会 | 绿码通道 | 0591-85771013 | ||
152 | 9:00—12:00 | 南岭镇 | 南岭镇卫生院外围墙 | 南岭镇卫生院外围墙 | 绿码、黄码通道 | 0591-85576499 | ||
153 | 9:00—12:00 | 三山镇 | 平华社区 | 三山镇卫生院隔壁平华社区 | 绿码、黄码通道 | 0591-85931324 | ||
154 | 9:00—12:00 | 三山镇 | 前薛临时采样点 | 前薛新村委旁核电入口处 | 绿码通道 | 0591-85931324 | ||
155 | 9:00—12:00 | 沙埔镇 | 沙埔村幸福院 | 沙浦镇沙埔村幸福院 | 绿码、黄码通道 | 0591-85821493 | ||
156 | 9:00—12:00 | 上迳镇 | 岭胶村 | 岭胶村中恩学校 | 绿码、黄码通道 | 0591-85621650 | ||
157 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 石竹街道 | 龙塘村 | 石竹街道龙潭村老人活动中心 | 绿码、黄码通道 | 0591-85150385 | ||
158 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 石竹街道 | 宏兴公园 | 石竹街道宏兴社区旁宏兴公园 | 绿码通道 | 0591-85150385 | ||
159 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 石竹街道 | 北前亭村村部 | 石竹街道北前亭村村部 | 绿码通道 | 0591-85150385 | ||
160 | 9:00—12:00 | 新厝镇 | 新厝村临时采样点 | 新厝镇界下村临时采样点 | 绿码、黄码通道 | 0591-85699808 | ||
161 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 阳下街道 | 阳下松涛园 | 阳下街道洪宽大道与洪宽二路交叉口 | 绿码、黄码通道 | 0591-85291024 | ||
162 | 9:00—12:00 | 一都镇 | 一都村公园 | 一都镇一都村公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-85301324 | ||
163 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 音西街道 | 两馆一中心 | 两馆一中心(博物馆前) | 绿码、黄码通道 | 0591-85285841 | ||
164 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 音西街道 | 马山村苍下口老人活动中心 | 福百路马山段苍下口老人活动中心 | 绿码通道 | 0591-85285841 | ||
165 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 音西街道 | 霞盛门球场 | 音西村霞盛支部 | 绿码通道 | 0591-85285841 | ||
166 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 音西街道 | 珠山村委一楼 | 珠山村委一楼 | 绿码通道 | 0591-85285841 | ||
167 | 9:00—12:00 | 渔溪镇 | 凯景社区学仕府 | 渔溪镇凯景社区学仕府 | 绿码、黄码通道 | 0591-85681208 | ||
168 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 玉屏街道 | 何厝巷采样点 |
玉屏街道融城镇小桥街何厝巷41号 玉屏社区卫生服务中心隔壁围墙外停车场 |
绿码、黄码通道 | 0591-85222827 | ||
169 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 玉屏街道 | 金墩社区体育公园采样点 | 福清市体育公园西大门旁门球场 | 绿码通道 | 0591-85222827 | ||
170 | 闽侯县 | 24小时 | 青口镇 | 青口镇便民核酸采样点 | 闽侯县人民医院西侧门 | 绿码、黄码通道 | 0591-22768632 | 0591-62099957 |
171 | 甘蔗街道 | 甘蔗闽商大厦停车场 | 闽商大厦停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-22075761 | |||
172 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 白沙镇 | 闽兴公园采集点 | 闽兴公园 | 绿码通道 | 0591-22950905 | ||
173 | 9:00—12:00 | 白沙镇 | 大目溪村采集点 | 大目溪村旧村部 | 绿码通道 | 0591-22950905 | ||
174 | 9:00—12:00 | 白沙镇 | 白沙镇便民核酸采集点 | 白沙镇安平路386号(白沙镇旧法庭) | 绿码通道 | 0591-22950905 | ||
175 | 9:00—12:00 | 大湖乡 | 大湖乡便民核酸采集点 | 大湖乡卫生院大门左侧 | 绿码通道 | 0591-22910099 | ||
176 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 甘蔗街道 | 闽侯甘蔗数康采集点 | 闽侯县甘蔗经济开发区二期南边1号(福建数康医疗生物科技有限公司门口) | 绿码、黄码通道 | 15280037530 | ||
177 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 甘蔗街道 | 甘蔗街道万家广场物业服务中心门口采集点 | 甘蔗街道万家广场物业服务中心门口 | 绿码通道 | 0591-22987750 | ||
178 | 9:00—12:00 | 甘蔗街道 | 甘蔗街道闽都民俗园采集点 | 甘蔗街道闽都民俗园南门 | 绿码通道 | 0591-22987750 | ||
179 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 鸿尾乡 | 鸿尾乡便民核酸采集点 | 鸿尾乡市民公园 | 绿码通道 | 0591-22970197 | ||
180 | 9:00—12:00 | 鸿尾乡 | 桥头村部采集点 | 鸿尾乡桥头村部 | 绿码通道 | 13609501330 | ||
181 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 荆溪镇 |
荆溪镇启福法治文化公园 采样点 |
荆溪镇启福法治文化公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-22612815 | ||
182 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 荆溪镇 | 桐口文化活动中心采集点 | 桐口文化活动中心 | 绿码通道 | 0591-22612847 | ||
183 | 9:00—12:00 | 荆溪镇 | 关东幸福采集点 | 关东幸福院 | 绿码通道 | 0591-22617849 | ||
184 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 南通镇 | 南通镇海峡新天地便民检测点 | 海峡鑫天地1号楼107室 | 绿码、黄码通道 | 13860689749 | ||
185 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 南通镇 | 南通通州便民采样点 | 南通通州路边停车场(南通客运站侧对面) | 绿码通道 | 13860689749 | ||
186 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 南通镇 | 东南国际建材城便民采集点 | 南通镇商贸大道18号 | 绿码通道 | 0591-22213227 | ||
187 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 南通镇 | 南通海峡冻品批发市场便民采集点 | 南通镇海峡冻品批发市场 | 绿码通道 | 0591-22213227 | ||
188 | 9:00—12:00 | 南通镇 | 南通果品批发市场采样点 | 南通镇海峡国品批发市场 | 绿码通道 | 17850073481 | ||
189 | 9:00—12:00 | 南通镇 | 南通蔬菜批发市场采样点 | 南通镇海峡蔬菜批发市场 | 绿码通道 | 17850073481 | ||
190 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 青口镇 | 青口镇企业便民核酸采集点 | 福建东碧汽车零件有限公司门口广场 | 绿码通道 | 0591-22768632 | ||
191 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 青口镇 | 青口镇坊口村村民委员会核酸检测采集点 |
闽侯县青口镇坊口村村民委员会 (闽侯县祥宏南路829号) |
绿码通道 | 0591-22768632 | ||
192 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 上街镇 | 候官村上市将军庙礼堂便民采集点 | 侯官村村委前 | 绿码、黄码通道 | 0591-23537619 | ||
193 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 上街镇 | 沙堤村邱阳河左侧路便民采集点 | 沙堤村邱阳河左侧路 | 绿码通道 | 0591-23537619 | ||
