福州市黄码人员核酸采样点位信息表(11月4日更新) | ||||||||
序号 | 县(市)区 | 工作时间 | 乡镇或街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样点通道 | 采样点联系方式 |
属地卫健局 联系方式 |
1 | 鼓楼区 | 24小时 | 洪山镇 | 福沁路 | 洪山镇政府大楼附近空地 | 绿码、黄码通道 | 0591-83790979 | 0591-87520113 |
2 | 华大街道 | 福建省奥体中心(10月13日0时暂调整为24小时点) | 福建省奥体中心北二门 | 绿码、黄码通道 | 0591-87808900 | |||
3 | 08:00—22:00 | 安泰街道 | 五一广场采样点 | 鼓楼区古田路32号 | 绿码、黄码通道 | 13338421472 | ||
4 | 东街街道 | 贤南公园 | 贤南路与卫前街交叉口 | 绿码、黄码通道 | 0591-87505056 | |||
5 | 东街街道 | 军门小广场采样点 | 八一七北路173号旁 | 绿码、黄码通道 | 0591-87505056 | |||
6 | 鼓东街道 | 公正二路 | 公正二路 | 绿码、黄码通道 | 0591-87511737 | |||
7 | 鼓东街道 | 恒力城广场 | 五四路126-128号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87511737 | |||
8 | 鼓西街道 | 白马河撷秀园采样点 | 西门永辉超市沿白马河走50米 | 绿码、黄码通道 | 0591-87664019 | |||
9 | 鼓西街道 | 湖头街采样点 | 湖头街107号省职防病院门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-87664025 | |||
10 | 鼓西街道 | 元帅路采样点 | 元帅路60号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87664025 | |||
11 | 洪山镇 | 文林山公园采样点 | 文林山公园广场(文林路40-2号凤凰池社区对面) | 绿码、黄码通道 | 0591-83726400 | |||
12 | 洪山镇 | 金牛山体育公园采样点 | 金牛山体育公园入口(5号福道入口) | 绿码、黄码通道 | 0591-83718904 | |||
13 | 华大街道 | 福飞南路 | 福飞南路137—1号 | 绿码、黄码通道 | 0591- 87839643 | |||
14 | 华大街道 | 北后弄小公园 | 北大路北后弄小公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-87821448 | |||
15 | 南街街道 | 杨桥河南社区陆庄水闸 | 陆庄水闸,杨南街85号 | 绿码、黄码通道 | 0591-83720747 | |||
16 | 南街街道 | 西水关公园 | 白马北路113号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87603800 | |||
17 | 南街街道 | 营房里采样点 | 澳门路营房里 | 绿码、黄码通道 | 0591-87531707 | |||
18 | 水部街道 | 福州市老年人体育活动中心 | 鼓楼区海潮路51号福州市老年人体育活动中心 | 绿码、黄码通道 | 0591-83333624 | |||
19 | 水部街道 | 凯旋公寓采样点 | 鼓楼区古田支路86号 | 绿码、黄码通道 | 0591-88281290 | |||
20 | 温泉街道 | 力宝天马广场南侧小公园 | 五一北路5-21号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87818180 | |||
21 | 温泉街道 | 汤泉巷 | 鼓楼区汤泉巷(水调歌头背后) | 绿码、黄码通道 | 0591-87508721 | |||
22 | 温泉街道 | M17邮政广场采样点 | M17邮政广场东侧空地 | 绿码、黄码通道 | 0591-87818180 | |||
23 | 五凤街道 | 五凤公园 | 丞相路60号五凤公园入口旁空地 | 绿码、黄码通道 | 0591-83833656 | |||
24 | 五凤街道 | 源脉温泉 | 福飞南路146号源脉温泉 | 绿码、黄码通道 | 0591-87852894 | |||
25 | 五凤街道 | 白龙东路采样点 | 白龙东路10号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87817451 | |||
26 | 五凤街道 | 天嘉生活广场 | 天泉路263号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87869401 | |||
27 | 台江区 | 24小时 | 鳌峰街道 | 升龙汇金中心 | 台江区曙光路支路公交车站 | 绿码、黄码通道 | 0591-83961195 | 0591-83961195 |
28 | 茶亭街道 | 茶亭公园东门(10月13日0时暂调整为24小时点) | 台江区广达路166号 | 绿码、黄码通道 | 0591-83961195 | |||
29 | 08:00—22:00 | 鳌峰街道 | 金融街万达广场 | 台江区金融街万达广场2号门 | 绿码、黄码通道 | 18905002580 | ||
30 | 苍霞街道 | 白马桥广场 | 台江区白马桥道入口 | 绿码、黄码通道 | 18060780962 | |||
31 | 苍霞街道 | 同德路 | 台江区同德路175号泉州银行门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83626063 | |||
32 | 茶亭街道 | 茶亭地铁站附近 | 台江区八一七中路茶亭地铁站A出口附近空地 | 绿码、黄码通道 | 0591-87113303 | |||
33 | 后洲街道 | 下杭路杭肆 | 台江区下杭路195号虎纠码头边 | 绿码、黄码通道 | 18094181179 | |||
34 | 后洲街道 | 南禅山公园公共停车场 | 台江区白马南路252号锦华新苑门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83258444 | |||
35 | 宁化街道 | 祥坂街苏宁广场A区 | 台江区祥坂街苏宁广场A区西门(阳光城时代广场对面) | 绿码、黄码通道 | 0591-83626063 | |||
36 | 宁化街道 | 新兴横巷 | 台江区宁化街道新兴横巷185号(与新兴直巷交叉口) | 绿码、黄码通道 | 0591-83626063 | |||
37 | 上海街道 | 菏泽巷 | 台江区工业路398号荷泽巷口(祥坂公交站旁) | 绿码、黄码通道 | 0591-87133888 | |||
38 | 新港街道 | 中国太平洋保险对面 | 台江区群众东路99号元一小区1号综合楼中国太平洋保险对面 | 绿码、黄码通道 | 0591-83825990 | |||
39 | 新港街道 | 南公园 | 台江区国货西路309号南公园门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83626063 | |||
40 | 洋中街道 | 达道一号 | 台江区达道路68号 | 绿码、黄码通道 | 0591-83268888转3005 | |||
41 | 洋中街道 | 嘉兴小区旁 | 台江区学军路与八一七路交叉口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83261260 | |||
42 | 义洲街道 | 茶亭河公园 | 台江区白马南路中石化加油站旁茶亭河公园 | 绿码、黄码通道 | 13559195777 | |||
43 | 义洲街道 | 北兴园街道门口 | 台江区北兴园6号楼义洲街道办事处门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83626063 | |||
44 | 瀛洲街道 | 亿力滨江C区保安亭边 | 台江区瀛江路1号 | 绿码、黄码通道 | 4008978855 | |||
45 | 瀛洲街道 | 海西灯具城东门 | 台江区滨河路中段 | 绿码、黄码通道 | 0591-83201230 | |||
46 | 10:30—22:00 | 新港街道 | 福州市体育馆(台江区群众东路70号福州市体育馆)5通道 | 黄码通道 | ||||
47 | 茶亭街道 | 茶亭公园西门(台江区八一七中路138号)1通道 | 黄码通道 | |||||
48 | 仓山区 | 24小时 | 城门镇 | 海峡会展中心5号馆 | 仓山区海峡会展中心5号馆前 | 绿码、黄码通道 | 0591-22865996 | 0591-83445666 |
49 | 金山街道 | 榕城广场(10月13日0时暂调整为24小时点) | 仓山区金山街道榕城广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-22865996 | |||
50 | 08:00—22:00 | 仓前街道 | 大地幼儿园 | 聚合路3-12号 | 绿码、黄码通道 | 0591-63105258 | ||
51 | 仓山镇 | 首山新都汇 | 仓山区仓山镇首山新都汇 | 绿码、黄码通道 | 0591-62737850 | |||
52 | 仓山镇 | 北园路先农路口 | 北园路先农路交叉口东南侧 | 绿码、黄码通道 | 0591-62737850 | |||
53 | 城门镇 | 火车南站站前广场 | 福州火车南站南广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-63219365 | |||
54 | 城门镇 | 众为科技园 | 福建省福州市仓山区城门镇叶厦路胪厦工业区1-5号 | 绿码、黄码通道 | 0591-63219365 | |||
55 | 城门镇 | 海西百悦城 | 城门镇海西百悦城旁篮球场 | 绿码、黄码通道 | 0591-63219365 | |||
56 | 东升街道 | 奋斗广场 | 东升小区东园路11-7 | 绿码、黄码通道 | 0591-88368560 | |||
57 | 对湖街道 | 兰庭新天地采样点一 | 上三路6号兰庭地下广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-88253263 | |||
58 | 盖山镇 | 艾迪康采样点(此采样点工作时间为:09:00-22:00) | 仓山区盖山镇阳岐路53号3号楼 | 绿码、黄码通道 | 4001825566 | |||
59 | 盖山镇 | 祥泰雅苑西门口 | 双湖三路1号 | 绿码、黄码通道 | 0591-87718335 | |||
60 | 盖山镇 | 首山村委会 | 首山村首山500号 | 绿码、黄码通道 | 0591-83118158 | |||
61 | 盖山镇 | 吴凤 | 吴屿路吴山河边 | 绿码、黄码通道 | 0591-83592334 | |||
62 | 盖山镇 | 高湖文化宫 | 盖山镇高湖村三座1号 | 绿码、黄码通道 | 0591-83425666 | |||
63 | 盖山镇 | 新安 | 新安村停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-83597877 | |||
64 | 盖山镇 | 盘屿中学 | 盘屿中学 | 绿码、黄码通道 | 0591-83591197 | |||
65 | 建新镇 | 奥体游乐场 | 奥体游乐场 | 绿码、黄码通道 | 0591-22865996 | |||
66 | 建新镇 | 飞凤山 | 飞凤山公园 | 绿码、黄码通道 | 17758982789 | |||
67 | 建新镇 | 九龙壁广场 | 闽江公园九龙壁广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-83747793 | |||
68 | 建新镇 | 浦溪社区门口 | 浦溪社区门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83767681 | |||
69 | 金山街道 | 公园道永辉门口 | 公园道永辉门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83050991 | |||
70 | 金山街道 | 蔚蓝广场 | 仓山区蔚蓝广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-88205916 | |||
71 | 金山街道 | 欢乐颂 | 欢乐颂 | 绿码、黄码通道 | 0591-37826600 | |||
72 | 金山街道 | 鑫龙社区卫生站门口 | 鑫龙社区卫生站门口 | 绿码、黄码通道 | 0591-88074901 | |||
73 | 金山街道 | 万达核酸检测点 | 仓山万达广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-88202941 | |||
74 | 临江街道 | 鸿博梅岭观海 | 南江滨西大道26号鸿博梅岭观海 | 绿码、黄码通道 | 0591-83499891 | |||
75 | 螺洲镇 | 杜园村采样点 | 螺洲路和城峰路交界口 | 绿码、黄码通道 | 0591-83504948 | |||
76 | 三叉街街道 | 村东社区商业广场 | 则徐大道379号 | 绿码、黄码通道 | 0591-88035249 | |||
77 | 上渡街道 | 东南眼科医院(金山新院)停车场 | 仓山区燎原路179号东南眼科医院金山新院停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-83508152 | |||
78 | 下渡街道 | 世欧上江城C区门口 | 仓山区美墩路103号 | 绿码、黄码通道 | 0591-83435587 | |||
79 | 晋安区 | 24小时 | 鼓山镇 | 埠兴采样点 | 鼓山镇埠兴村车站往南200米处 | 绿码、黄码通道 | 15980745471 | 0591-83643257 |
80 | 新店镇 | 琴亭湖公园采样点 | 新店镇南平东路琴亭湖公园入口(吉的堡幼儿园对面) | 绿码、黄码通道 | 0591-87935012 | |||
81 | 岳峰镇 | 体育馆采样点(10月13日0时暂调整为24小时点) | 岳峰镇鹤林路57号晋安体育馆机动车道出口处 | 绿码、黄码通道 | 4001825566 | |||
82 | 08:00—22:00 | 茶园街道 | 沁园路采样点 | 茶园街道华林路385号旁(沁园路文欣苑门口) | 绿码、黄码通道 | 0591-87595534 | ||
83 | 茶园街道 | 海丝采样点 | 茶园街道火车北站南广场海丝大楼旁 | 黄码通道 | 0591-87595534 | |||
84 | 茶园街道 | 红星经合社采样点 | 茶园街道北二环东路13号红星经合社停车场 | 黄码通道 | 0591-87595534 | |||
85 | 鼓山镇 | 光明港公园采样点 | 鼓山镇远洋路392号实华蓝湾雅境对面公园广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-83921371 | |||
86 | 鼓山镇 | 厦航货运采样点 | 鼓山镇福新东路12-10号 | 黄码通道 | 0591-83921371 | |||
87 | 鼓山镇 | 阳光檀悦采样点 | 鼓山镇东峰路阳光城檀悦北 | 黄码通道 | 0591-83921371 | |||
88 | 鼓山镇 | 新厝河采样点 | 鼓山镇福光路100号旁公园 | 黄码通道 | 0591-83921371 | |||
89 | 王庄街道 | 福晟国际采样点 |
王庄街道长乐中路3号福晟国际 (地铁2号线紫阳站C出口) |
绿码、黄码通道 | 0591-83678747 | |||
90 | 王庄街道 | 紫新社区爱乡园采样点 | 王庄街道爱乡园公园紫新段 | 黄码通道 | 0591-83669374 | |||
91 | 象园街道 | 南湖公园采样点 | 象园街道南湖路南湖公园篮球场 | 黄码通道 | 0591-83620271 | |||
92 | 新店镇 | 福州火车站采样点 | 福州火车站北广场4号进站口对面 | 绿码、黄码通道 | 0591-22865996 | |||
93 | 新店镇 | 井店村采样点 | 新店镇山北路井店村综合楼(警务室旁) | 绿码、黄码通道 | 0591-87935012 | |||
94 | 新店镇 | 古城遗址公园采样点 | 新店镇古城山路旁 | 黄码通道 | 0591-87935012 | |||
95 | 新店镇 | 西园钻石酒店采样点 | 新店镇西园钻石酒店工地 | 黄码通道 | 0591-87935012 | |||
96 | 新店镇 | 磐石村采样点 | 新店镇磐石村便民停车场 | 黄码通道 | 0591-87935012 | |||
97 | 岳峰镇 | 二化采样点 | 岳峰镇连江北路街心公园(右) | 黄码通道 | 0591-87321518 | |||
98 | 岳峰镇 | 九龙城采样点 | 岳峰镇金鸡山支路 | 黄码通道 | 0591-87321518 | |||
99 | 岳峰镇 | 福新串珠公园采样点 | 岳峰镇福新支路福新楼对面小公园 | 黄码通道 | 0591-83616624 | |||
100 | 马尾区 | 24小时 | 罗星街道 | 君西河采样点1 | 马尾区星达路26号 | 绿码、黄码通道 | 15005092045 | 0591-83981660 |
101 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 马尾镇 | 阳光城山与海采样点 | 阳光城山与海小区 | 绿码、黄码通道 | 0591-83980173 | ||
102 | 长乐区 | 24小时 | 金峰镇 | 金峰广场大屏幕下 | 金峰镇便民服务中心正对面金峰广场大屏幕下 | 绿码、黄码通道 | 17758982789 | 0591-28922335 |
103 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 航城街道 | 人民会堂广场停车场 | 长乐区会堂路人民会堂广场停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-28700162 | ||
104 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 吴航街道 | 长乐区南山路 | 长乐区南山路 | 绿码、黄码通道 | 0591-28700162 | ||
105 | 9:00—12:00 | 松下镇 | 首航公园 | 长乐区松下镇首祉村首航公园 | 绿码、黄码通道 | 16659122122 | ||
106 | 文武砂街道 | 中国大数据产业园二期2号楼 | 中国大数据产业园二期2号楼 | 绿码、黄码通道 | 17758982789 | |||
107 | 福清市 | 24小时 | 音西街道 | 福清市城市核酸检测基地 | 福清市医院东侧40米 | 绿码、黄码通道 | 0591-85232280 | 0591-85153997 |
108 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 玉屏街道 | 何厝巷采样点 |
玉屏街道融城镇小桥街何厝巷41号 玉屏社区卫生服务中心隔壁围墙外停车场 |
绿码、黄码通道 | 0591-85222827 | ||
109 | 宏路街道 | 福人堂采样点 | 宏路街道妇幼院旁边的福人堂 | 绿码、黄码通道 | 0591-85365875 | |||
110 | 阳下街道 | 阳下松涛园 | 阳下街道洪宽大道与洪宽二路交叉口 | 绿码、黄码通道 | 0591-85291024 | |||
111 | 龙山街道 | 龙山街道南宅村采样点 | 龙山街道南宅村1-1号(村委旁) | 绿码、黄码通道 | 0591-86076015 | |||
112 | 龙江街道 | 下梧村委会 | 龙江街道下梧村委会 | 绿码、黄码通道 | 0591-85168089 | |||
113 | 石竹街道 | 龙塘村 | 石竹街道龙潭村老人活动中心 | 绿码、黄码通道 | 0591-85150385 | |||
114 | 音西街道 | 两馆一中心 | 两馆一中心(博物馆前) | 绿码、黄码通道 | 0591-85285841 | |||
115 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 宏路街道 | 周店村洋中厝 | 宏路街道龙江南路D段周店村洋中厝小飞集团对面 | 绿码、黄码通道 | 0591-85365875 | ||
116 | 9:00—12:00 | 海口镇 | 原后路小学 | 海口镇山前路福州市公安边防支队福清市大队海口边防派出所西北侧约240米 | 绿码、黄码通道 |
0591-85567311 0591-22117792 |
||
117 | 江镜镇 | 江镜镇侨联 | 江镜镇侨联 | 绿码、黄码通道 | 0591-85983377 | |||
118 | 沙埔镇 | 沙埔村幸福院 | 沙浦镇沙埔村幸福院 | 绿码、黄码通道 | 0591-85821493 | |||
119 | 三山镇 | 平华社区 | 三山镇卫生院隔壁平华社区 | 绿码、黄码通道 | 0591-85931324 | |||
120 | 渔溪镇 | 凯景社区学仕府 | 渔溪镇凯景社区学仕府 | 绿码、黄码通道 | 0591-85681208 | |||
121 | 江阴镇 | 下石村 | 江阴镇下石村 | 绿码、黄码通道 | 0591-85611304 | |||
122 | 龙田镇 | 上一村 | 龙田镇上一村(龙田镇卫生院外对面) | 绿码、黄码通道 | 0591-85771013 | |||
123 | 港头镇 | 玉田村文化服务中心 | 港头镇玉田村文化服务中心 | 绿码、黄码通道 | 0591-85731304 | |||
124 | 高山镇 | 高山公园 | 高山镇高山公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-85881304 | |||
125 | 东瀚镇 | 东瀚镇老体协门球场 | 东瀚镇老体协门球场 | 绿码、黄码通道 | 0591-85811044 | |||
126 | 上迳镇 | 岭胶村 | 岭胶村中恩学校 | 绿码、黄码通道 | 0591-85621650 | |||
127 | 新厝镇 | 新厝村临时采样点 | 新厝镇界下村临时采样点 | 绿码、黄码通道 | 0591-85699808 | |||
128 | 东张镇 | 东张侨联内 | 东张镇东张侨联内 | 绿码、黄码通道 | 0591-85398728 | |||
129 | 镜洋镇 | 镜洋镇文化站 | 导航地址是镜洋镇文化技术学校 | 绿码、黄码通道 |
0591-85317211 0591-85318230 |
|||
130 | 城头镇 | 大厝村篮球场 | 城头镇大厝村篮球场 | 绿码、黄码通道 |
0591-62838686 0591-85580106 |
|||
131 | 一都镇 | 一都村公园 | 一都镇一都村公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-85301324 | |||
132 | 南岭镇 | 南岭镇卫生院外围墙 | 南岭镇卫生院外围墙 | 绿码、黄码通道 | 0591-85576499 | |||
133 | 闽侯县 | 24小时 | 青口镇 | 青口镇便民核酸采样点 | 闽侯县人民医院西侧门 | 绿码、黄码通道 | 0591-22768632 | 0591-62099957 |
134 | 甘蔗街道 | 甘蔗闽商大厦停车场 | 闽商大厦停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-22075761 | |||
135 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 祥谦镇、尚干镇 | 祥谦、尚干便民采样点 | 闽侯县第二医院院外篮球场 | 绿码、黄码通道 | 0591-62085035 | ||
136 | 荆溪镇 |
荆溪镇启福法治文化公园 采样点 |
荆溪镇启福法治文化公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-22612815 | |||
137 | 南通镇 | 南通镇海峡新天地便民检测点 | 海峡鑫天地1号楼107室 | 绿码、黄码通道 | 13860689749 | |||
138 | 上街镇 | 候官村上市将军庙礼堂便民采集点 | 侯官村村委前 | 绿码、黄码通道 | 0591-23537619 | |||
139 | 甘蔗街道 | 闽侯甘蔗数康采集点 | 闽侯县甘蔗经济开发区二期南边1号(福建数康医疗生物科技有限公司门口) | 绿码、黄码通道 | 15280037530 | |||
140 | 连江县 | 24小时 | 凤城镇 | 连江县人民广场采样点 | 连江县文笔路与文汇路交叉路口 | 绿码、黄码通道 | 0591-26232375 | 0591-26229542 |
141 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 凤城镇 | 陈第公园采样点 | 陈第公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-26232056 | ||
142 | 凤城镇 | 旧电影院停车场采样点 | 旧电影院停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-26232056 | |||
143 | 潘渡镇 | 贵安大剧院采样点 | 贵安大剧院 | 绿码、黄码通道 | 0591-26291101 | |||
144 | 敖江镇 | 流动人口之家采样点 | 敖江镇青塘村流动人口之家 | 绿码、黄码通道 | 0591-22130131 | |||
145 | 9:00—12:00 15:00—18:00 | 江南镇 | 县体育公园 | 县体育公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-26233144 | ||
146 | 黄岐镇 | 黄岐镇东区码头采样点 | 黄岐镇东区码头 | 绿码、黄码通道 | 0591-26401147 | |||
147 | 闽清县 | 24小时 | 梅城镇 | 南山路采样点 | 闽清县南山片区纵二路(核酸门诊旁) | 绿码、黄码通道 | 17396587512 | 0591-22333767 |
148 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 梅城镇 | 闽清县体育中心采样点 | 闽清县体育中心 | 绿码、黄码通道 | 0591-22332684 | ||
149 | 罗源县 | 24小时 | 凤山镇 | 九大中心 | 罗源县凤山镇九大体育中心 | 绿码、黄码通道 | 0591-26872056 | 0591-26831550 |
150 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 松山镇 | 动车站采样点 | 罗源县动车站出站口前广场 | 绿码、黄码通道 | 13799344214 | ||
151 | 永泰县 | 24小时 | 城峰镇 | 永泰县农特馆采样点 | 永泰县小汤西路,六馆一中心正对面 | 绿码、黄码通道 | 0591-24832295 | 0591-24832327 |
152 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 城峰镇 | 永泰县动车站采样点 | 永泰县动车站广场(服务出站旅客及铁路系统员工) | 绿码、黄码通道 | 0591-24832295 | ||
153 | 高新区 | 24小时 | 南屿镇 | 万佛寺 | 万佛寺门口广场 | 绿码、黄码通道 | 15280402507 | 0591-83724663 |
154 | 7:00—10:00 12:00—15:00 18:00—21:00 | 南屿镇 |
高新万达广场 (临时调整为7:00至21:00开放) |
高新万达广场 | 绿码、黄码通道 | 18150066171 | ||
155 | 村镇办 |
西客站 (临时调整为7:00至21:00开放) |
福州汽车客运西站站前广场 | 绿码、黄码通道 | 18150066171 | |||
温馨提示:①采样点工作时间视实际情况进行调整,如采样过程遇到问题请咨询采样点或属地卫健部门。②区域核酸采样点由属地根据实际情况设置,具体以街道、社区的通知为准。 |